Reparaturpreise nach Gerät.
Unsere Reparaturpreise sind nach Modell und Leistung aufgeführt. Zusätzliche Arbeiten erfordern deine Zustimmung.
Preise
| Gerät | Reparatur | Preis inkl. MwSt. | Verfügbarkeit | Angebot anfragen |
|---|---|---|---|---|
| AirPods Max 22026 | Geräteaustausch · AirPods Max 2 · USB-C · Smart Case | 208,44 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| Apple Watch Series 122026 | Geräteaustausch · Apple Watch Series 12 · 42 mm · Aluminium · GPS · Sport Loop | 161,64 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| Apple Watch Series 122026 | Geräteaustausch · Apple Watch Series 12 · 42 mm · Aluminium · GPS + Cellular · Sport Loop | 204,84 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| Apple Watch Series 122026 | Geräteaustausch · Apple Watch Series 12 · 46 mm · Aluminium · GPS · Sport Loop | 179,64 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| Apple Watch Series 122026 | Geräteaustausch · Apple Watch Series 12 · 46 mm · Aluminium · GPS + Cellular · Sport Loop | 222,84 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| Apple Watch Series 122026 | Geräteaustausch · Apple Watch Series 12 · 42 mm · Titanium · GPS + Cellular · Sport Band | 287,64 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| Apple Watch Series 122026 | Geräteaustausch · Apple Watch Series 12 · 46 mm · Titanium · GPS + Cellular · Sport Band | 305,64 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| Apple Watch Ultra 42026 | Geräteaustausch · Apple Watch Ultra 4 · 49 mm · Titanium · GPS + Cellular · Ocean Band | 323,64 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| iPad Air 11″ (M4)2026 | Geräteaustausch · iPad Air 11″ (M4) · 128 GB · Wi-Fi | 298,44 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| iPad Air 11″ (M4)2026 | Display | 257,60 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| iPad Air 13″ (M4)2026 | Geräteaustausch · iPad Air 13″ (M4) · 128 GB · Wi-Fi | 370,44 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| iPad Air 13″ (M4)2026 | Display | 305,00 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| iPhone 17e2026 | Display | 150,00 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| iPhone 17e2026 | Display- und Rückglaspaket | 225,00 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| iPhone 17e2026 | Batterie + Frontkamera im Paket | 125,00 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| iPhone 17e2026 | Batterie + Rückkamera im Paket | 125,00 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| iPhone 17e2026 | Geräteaustausch · iPhone 17e · 256 GB | 312,84 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| iPhone 17e2026 | Geräteaustausch · iPhone 17e · 512 GB | 402,84 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| iPhone 18 Pro2026 | Display | 150,00 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| iPhone 18 Pro2026 | Display- und Rückglaspaket | 225,00 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| iPhone 18 Pro2026 | Batterie + Frontkamera im Paket | 125,00 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| iPhone 18 Pro2026 | Batterie + Rückkamera im Paket | 125,00 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| iPhone 18 Pro2026 | Geräteaustausch · iPhone 18 Pro · 256 GB | 532,44 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| iPhone 18 Pro2026 | Geräteaustausch · iPhone 18 Pro · 512 GB | 622,44 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| iPhone 18 Pro2026 | Geräteaustausch · iPhone 18 Pro · 1 TB | 802,44 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| iPhone 18 Pro2026 | Geräteaustausch · iPhone 18 Pro · 2 TB | 1.072,44 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| iPhone 18 Pro Max2026 | Display | 150,00 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| iPhone 18 Pro Max2026 | Display- und Rückglaspaket | 225,00 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| iPhone 18 Pro Max2026 | Batterie + Frontkamera im Paket | 125,00 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| iPhone 18 Pro Max2026 | Batterie + Rückkamera im Paket | 125,00 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| iPhone 18 Pro Max2026 | Geräteaustausch · iPhone 18 Pro Max · 256 GB | 586,44 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| iPhone 18 Pro Max2026 | Geräteaustausch · iPhone 18 Pro Max · 512 GB | 676,44 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| iPhone 18 Pro Max2026 | Geräteaustausch · iPhone 18 Pro Max · 1 TB | 856,44 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| iPhone 18 Pro Max2026 | Geräteaustausch · iPhone 18 Pro Max · 2 TB | 1.126,44 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| iPhone Duo2026 | Display | 150,00 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| iPhone Duo2026 | Display- und Rückglaspaket | 225,00 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| iPhone Duo2026 | Batterie + Frontkamera im Paket | 125,00 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| iPhone Duo2026 | Batterie + Rückkamera im Paket | 125,00 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| iPhone Duo2026 | Geräteaustausch · iPhone Duo · 256 GB | 842,04 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| iPhone Duo2026 | Geräteaustausch · iPhone Duo · 512 GB | 932,04 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| iPhone Duo2026 | Geräteaustausch · iPhone Duo · 1 TB | 1.112,04 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| iPhone Duo2026 | Geräteaustausch · iPhone Duo · 2 TB | 1.382,04 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| MacBook Air 13″ (M5)2026 | Display | 374,00 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| MacBook Air 13″ (M5)2026 | Geräteaustausch · MacBook Air 13″ (M5) · 16 GB RAM · 512 GB SSD · 10 CPU / 8 GPU | 514,44 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| MacBook Air 15″ (M5)2026 | Display | 424,00 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| MacBook Air 15″ (M5)2026 | Geräteaustausch · MacBook Air 15″ (M5) · 16 GB RAM · 512 GB SSD · 10 CPU / 10 GPU | 622,44 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| MacBook Neo2026 | Display | 224,00 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| MacBook Neo2026 | Geräteaustausch · MacBook Neo · A18 Pro · 8 GB RAM · 256 GB SSD | 287,64 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| MacBook Neo2026 | Geräteaustausch · MacBook Neo · A18 Pro · 8 GB RAM · 512 GB SSD · Touch ID | 323,64 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| MacBook Pro 14″ (M5 Max)2026 | Batterieservice | 136,40 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| MacBook Pro 14″ (M5 Max)2026 | Display | 524,00 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| MacBook Pro 14″ (M5 Max)2026 | Geräteaustausch · MacBook Pro 14″ (M5 Max) · 36 GB RAM · 2 TB SSD · 18 CPU / 32 GPU | 1.745,64 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| MacBook Pro 14″ (M5 Pro)2026 | Batterieservice | 136,40 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| MacBook Pro 14″ (M5 Pro)2026 | Display | 524,00 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| MacBook Pro 14″ (M5 Pro)2026 | Geräteaustausch · MacBook Pro 14″ (M5 Pro) · 24 GB RAM · 1 TB SSD · 15 CPU / 16 GPU | 1.061,64 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| MacBook Pro 16″ (M5 Max)2026 | Batterieservice | 148,40 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| MacBook Pro 16″ (M5 Max)2026 | Display | 624,00 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| MacBook Pro 16″ (M5 Max)2026 | Geräteaustausch · MacBook Pro 16″ (M5 Max) · 36 GB RAM · 2 TB SSD · 18 CPU / 32 GPU | 1.853,64 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| MacBook Pro 16″ (M5 Pro)2026 | Batterieservice | 148,40 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| MacBook Pro 16″ (M5 Pro)2026 | Display | 624,00 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| MacBook Pro 16″ (M5 Pro)2026 | Geräteaustausch · MacBook Pro 16″ (M5 Pro) · 48 GB RAM · 1 TB SSD · 18 CPU / 20 GPU | 1.479,24 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| Apple Watch SE 32025 | Geräteaustausch · Apple Watch SE 3 · 40 mm · Aluminium · GPS · Sport Band | 135,00 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| Apple Watch SE 32025 | Geräteaustausch · Apple Watch SE 3 · 40 mm · Aluminium · GPS + Cellular · Sport Band | 135,00 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| Apple Watch SE 32025 | Geräteaustausch · Apple Watch SE 3 · 44 mm · Aluminium · GPS · Sport Band | 135,00 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| Apple Watch SE 32025 | Geräteaustausch · Apple Watch SE 3 · 44 mm · Aluminium · GPS + Cellular · Sport Band | 135,00 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| Apple Watch Series 112025 | Geräteaustausch · Apple Watch Series 12 · 42 mm · Aluminium · GPS · Sport Loop | 161,64 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| Apple Watch Series 112025 | Geräteaustausch · Apple Watch Series 12 · 42 mm · Aluminium · GPS + Cellular · Sport Loop | 204,84 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| Apple Watch Series 112025 | Geräteaustausch · Apple Watch Series 12 · 46 mm · Aluminium · GPS · Sport Loop | 179,64 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| Apple Watch Series 112025 | Geräteaustausch · Apple Watch Series 12 · 46 mm · Aluminium · GPS + Cellular · Sport Loop | 222,84 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| Apple Watch Series 112025 | Geräteaustausch · Apple Watch Series 12 · 42 mm · Titanium · GPS + Cellular · Sport Band | 287,64 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| Apple Watch Series 112025 | Geräteaustausch · Apple Watch Series 12 · 46 mm · Titanium · GPS + Cellular · Sport Band | 305,64 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| Apple Watch Ultra 32025 | Geräteaustausch · Apple Watch Ultra 4 · 49 mm · Titanium · GPS + Cellular · Ocean Band | 323,64 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| iPad (A16)2025 | Geräteaustausch · iPad (A16) · 128 GB · Wi-Fi | 183,24 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| iPad (A16)2025 | Geräteaustausch · iPad (A16) · 256 GB · Wi-Fi | 230,04 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| iPad (A16)2025 | Geräteaustausch · iPad (A16) · 512 GB · Wi-Fi | 320,04 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| iPad Air 11″ (M3)2025 | Geräteaustausch · iPad Air 11″ (M4) · 128 GB · Wi-Fi | 298,44 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| iPad Air 11″ (M3)2025 | Display | 167,00 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| iPad Air 13″ (M3)2025 | Geräteaustausch · iPad Air 13″ (M4) · 128 GB · Wi-Fi | 370,44 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| iPad Air 13″ (M3)2025 | Display | 305,00 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| iPad Pro 11″ (M5)2025 | Geräteaustausch · iPad Pro 11″ (M5) · 256 GB · Wi-Fi | 474,84 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| iPad Pro 11″ (M5)2025 | Geräteaustausch · iPad Pro 11″ (M5) · 512 GB · Wi-Fi | 564,84 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| iPad Pro 11″ (M5)2025 | Geräteaustausch · iPad Pro 11″ (M5) · 256 GB · Wi-Fi + Cellular | 564,84 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| iPad Pro 11″ (M5)2025 | Geräteaustausch · iPad Pro 11″ (M5) · 512 GB · Wi-Fi + Cellular | 654,84 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| iPad Pro 11″ (M5)2025 | Geräteaustausch · iPad Pro 11″ (M5) · 1 TB · Wi-Fi | 737,64 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| iPad Pro 11″ (M5)2025 | Geräteaustausch · iPad Pro 11″ (M5) · 2 TB · Wi-Fi | 960,84 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| iPad Pro 11″ (M5)2025 | Geräteaustausch · iPad Pro 11″ (M5) · 1 TB · Wi-Fi + Cellular | 827,64 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| iPad Pro 11″ (M5)2025 | Geräteaustausch · iPad Pro 11″ (M5) · 2 TB · Wi-Fi + Cellular | 1.050,84 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| iPad Pro 11″ (M5)2025 | Display | 399,80 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| iPad Pro 13″ (M5)2025 | Geräteaustausch · iPad Pro 13″ (M5) · 256 GB · Wi-Fi | 600,84 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| iPad Pro 13″ (M5)2025 | Geräteaustausch · iPad Pro 13″ (M5) · 512 GB · Wi-Fi | 690,84 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| iPad Pro 13″ (M5)2025 | Geräteaustausch · iPad Pro 13″ (M5) · 256 GB · Wi-Fi + Cellular | 690,84 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| iPad Pro 13″ (M5)2025 | Geräteaustausch · iPad Pro 13″ (M5) · 512 GB · Wi-Fi + Cellular | 780,84 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| iPad Pro 13″ (M5)2025 | Geräteaustausch · iPad Pro 13″ (M5) · 1 TB · Wi-Fi | 863,64 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| iPad Pro 13″ (M5)2025 | Geräteaustausch · iPad Pro 13″ (M5) · 2 TB · Wi-Fi | 1.086,84 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| iPad Pro 13″ (M5)2025 | Geräteaustausch · iPad Pro 13″ (M5) · 1 TB · Wi-Fi + Cellular | 953,64 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| iPad Pro 13″ (M5)2025 | Geräteaustausch · iPad Pro 13″ (M5) · 2 TB · Wi-Fi + Cellular | 1.176,84 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| iPad Pro 13″ (M5)2025 | Display | 446,60 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| iPhone 16e2025 | Display | 125,00 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| iPhone 16e2025 | Display- und Rückglaspaket | 175,00 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| iPhone 16e2025 | Batterie + Frontkamera im Paket | 125,00 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| iPhone 16e2025 | Batterie + Rückkamera im Paket | 125,00 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| iPhone 16e2025 | Geräteaustausch · iPhone 17e · 256 GB | 312,84 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| iPhone 16e2025 | Geräteaustausch · iPhone 17e · 512 GB | 402,84 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| iPhone 172025 | Display | 125,00 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| iPhone 172025 | Display- und Rückglaspaket | 175,00 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| iPhone 172025 | Batterie + Frontkamera im Paket | 125,00 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| iPhone 172025 | Batterie + Rückkamera im Paket | 125,00 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| iPhone 172025 | Geräteaustausch · iPhone 17 · 256 GB | 402,84 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| iPhone 172025 | Geräteaustausch · iPhone 17 · 512 GB | 492,84 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| iPhone 17 Pro2025 | Display | 125,00 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| iPhone 17 Pro2025 | Display- und Rückglaspaket | 175,00 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| iPhone 17 Pro2025 | Batterie + Frontkamera im Paket | 125,00 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| iPhone 17 Pro2025 | Batterie + Rückkamera im Paket | 125,00 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| iPhone 17 Pro2025 | Geräteaustausch · iPhone 18 Pro · 256 GB | 532,44 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| iPhone 17 Pro2025 | Geräteaustausch · iPhone 18 Pro · 512 GB | 622,44 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| iPhone 17 Pro2025 | Geräteaustausch · iPhone 18 Pro · 1 TB | 802,44 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| iPhone 17 Pro2025 | Geräteaustausch · iPhone 18 Pro · 2 TB | 1.072,44 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| iPhone 17 Pro Max2025 | Display | 125,00 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| iPhone 17 Pro Max2025 | Display- und Rückglaspaket | 175,00 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| iPhone 17 Pro Max2025 | Batterie + Frontkamera im Paket | 125,00 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| iPhone 17 Pro Max2025 | Batterie + Rückkamera im Paket | 125,00 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| iPhone 17 Pro Max2025 | Geräteaustausch · iPhone 18 Pro Max · 256 GB | 586,44 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| iPhone 17 Pro Max2025 | Geräteaustausch · iPhone 18 Pro Max · 512 GB | 676,44 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| iPhone 17 Pro Max2025 | Geräteaustausch · iPhone 18 Pro Max · 1 TB | 856,44 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| iPhone 17 Pro Max2025 | Geräteaustausch · iPhone 18 Pro Max · 2 TB | 1.126,44 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| iPhone Air2025 | Display | 125,00 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| iPhone Air2025 | Display- und Rückglaspaket | 175,00 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| iPhone Air2025 | Batterie + Frontkamera im Paket | 125,00 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| iPhone Air2025 | Batterie + Rückkamera im Paket | 125,00 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| iPhone Air2025 | Geräteaustausch · iPhone Air · 256 GB | 478,44 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| iPhone Air2025 | Geräteaustausch · iPhone Air · 512 GB | 568,44 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| iPhone Air2025 | Geräteaustausch · iPhone Air · 1 TB | 748,44 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| MacBook Air 13″ (M4)2025 | Display | 374,00 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| MacBook Air 13″ (M4)2025 | Geräteaustausch · MacBook Air 13″ (M5) · 16 GB RAM · 512 GB SSD · 10 CPU / 8 GPU | 514,44 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| MacBook Air 15″ (M4)2025 | Display | 424,00 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| MacBook Air 15″ (M4)2025 | Geräteaustausch · MacBook Air 15″ (M5) · 16 GB RAM · 512 GB SSD · 10 CPU / 10 GPU | 622,44 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| MacBook Pro 14″ (M5)2025 | Batterieservice | 136,40 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| MacBook Pro 14″ (M5)2025 | Display | 524,00 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| MacBook Pro 14″ (M5)2025 | Geräteaustausch · MacBook Pro 14″ (M5) · 16 GB RAM · 1 TB SSD · 10 CPU / 10 GPU | 802,44 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| AirPods Max (USB-C)2024 | Geräteaustausch · AirPods Max 2 · USB-C · Smart Case | 208,44 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| Apple Watch Series 102024 | Geräteaustausch · Apple Watch Series 12 · 42 mm · Aluminium · GPS · Sport Loop | 161,64 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| Apple Watch Series 102024 | Geräteaustausch · Apple Watch Series 12 · 42 mm · Aluminium · GPS + Cellular · Sport Loop | 204,84 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| Apple Watch Series 102024 | Geräteaustausch · Apple Watch Series 12 · 46 mm · Aluminium · GPS · Sport Loop | 179,64 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| Apple Watch Series 102024 | Geräteaustausch · Apple Watch Series 12 · 46 mm · Aluminium · GPS + Cellular · Sport Loop | 222,84 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| Apple Watch Series 102024 | Geräteaustausch · Apple Watch Series 12 · 42 mm · Titanium · GPS + Cellular · Sport Band | 287,64 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| Apple Watch Series 102024 | Geräteaustausch · Apple Watch Series 12 · 46 mm · Titanium · GPS + Cellular · Sport Band | 305,64 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| iPad Air 11″ (M2)2024 | Geräteaustausch · iPad Air 11″ (M4) · 128 GB · Wi-Fi | 298,44 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| iPad Air 11″ (M2)2024 | Display | 209,00 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| iPad Air 13″ (M2)2024 | Geräteaustausch · iPad Air 13″ (M4) · 128 GB · Wi-Fi | 370,44 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| iPad Air 13″ (M2)2024 | Display | 305,00 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| iPad mini (A17 Pro)2024 | Geräteaustausch · iPad mini (A20 Pro) · 128 GB · Wi-Fi · Standard glass | 273,24 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| iPad mini (A17 Pro)2024 | Display | 239,00 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| iPad Pro 11″ (M4)2024 | Geräteaustausch · iPad Pro 11″ (M5) · 256 GB · Wi-Fi | 474,84 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| iPad Pro 11″ (M4)2024 | Geräteaustausch · iPad Pro 11″ (M5) · 512 GB · Wi-Fi | 564,84 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| iPad Pro 11″ (M4)2024 | Geräteaustausch · iPad Pro 11″ (M5) · 256 GB · Wi-Fi + Cellular | 564,84 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| iPad Pro 11″ (M4)2024 | Geräteaustausch · iPad Pro 11″ (M5) · 512 GB · Wi-Fi + Cellular | 654,84 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| iPad Pro 11″ (M4)2024 | Geräteaustausch · iPad Pro 11″ (M5) · 1 TB · Wi-Fi | 737,64 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| iPad Pro 11″ (M4)2024 | Geräteaustausch · iPad Pro 11″ (M5) · 2 TB · Wi-Fi | 960,84 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| iPad Pro 11″ (M4)2024 | Geräteaustausch · iPad Pro 11″ (M5) · 1 TB · Wi-Fi + Cellular | 827,64 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| iPad Pro 11″ (M4)2024 | Geräteaustausch · iPad Pro 11″ (M5) · 2 TB · Wi-Fi + Cellular | 1.050,84 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| iPad Pro 11″ (M4)2024 | Display | 399,80 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| iPad Pro 13″ (M4)2024 | Geräteaustausch · iPad Pro 13″ (M5) · 256 GB · Wi-Fi | 600,84 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| iPad Pro 13″ (M4)2024 | Geräteaustausch · iPad Pro 13″ (M5) · 512 GB · Wi-Fi | 690,84 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| iPad Pro 13″ (M4)2024 | Geräteaustausch · iPad Pro 13″ (M5) · 256 GB · Wi-Fi + Cellular | 690,84 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| iPad Pro 13″ (M4)2024 | Geräteaustausch · iPad Pro 13″ (M5) · 512 GB · Wi-Fi + Cellular | 780,84 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| iPad Pro 13″ (M4)2024 | Geräteaustausch · iPad Pro 13″ (M5) · 1 TB · Wi-Fi | 863,64 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| iPad Pro 13″ (M4)2024 | Geräteaustausch · iPad Pro 13″ (M5) · 2 TB · Wi-Fi | 1.086,84 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| iPad Pro 13″ (M4)2024 | Geräteaustausch · iPad Pro 13″ (M5) · 1 TB · Wi-Fi + Cellular | 953,64 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| iPad Pro 13″ (M4)2024 | Geräteaustausch · iPad Pro 13″ (M5) · 2 TB · Wi-Fi + Cellular | 1.176,84 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| iPad Pro 13″ (M4)2024 | Display | 446,60 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| iPhone 162024 | Display- und Rückglaspaket | 150,00 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| iPhone 162024 | Batterie + Frontkamera im Paket | 125,00 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| iPhone 162024 | Batterie + Rückkamera im Paket | 125,00 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| iPhone 162024 | Geräteaustausch · iPhone 16 · 128 GB | 366,84 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| iPhone 16 Plus2024 | Display- und Rückglaspaket | 150,00 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| iPhone 16 Plus2024 | Batterie + Frontkamera im Paket | 125,00 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| iPhone 16 Plus2024 | Batterie + Rückkamera im Paket | 125,00 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| iPhone 16 Plus2024 | Geräteaustausch · iPhone 18 Pro Max · 256 GB | 586,44 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| iPhone 16 Plus2024 | Geräteaustausch · iPhone 18 Pro Max · 512 GB | 676,44 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| iPhone 16 Plus2024 | Geräteaustausch · iPhone 18 Pro Max · 1 TB | 856,44 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| iPhone 16 Plus2024 | Geräteaustausch · iPhone 18 Pro Max · 2 TB | 1.126,44 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| iPhone 16 Pro2024 | Display- und Rückglaspaket | 150,00 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| iPhone 16 Pro2024 | Batterie + Frontkamera im Paket | 125,00 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| iPhone 16 Pro2024 | Batterie + Rückkamera im Paket | 125,00 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| iPhone 16 Pro2024 | Geräteaustausch · iPhone 18 Pro · 256 GB | 532,44 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| iPhone 16 Pro2024 | Geräteaustausch · iPhone 18 Pro · 512 GB | 622,44 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| iPhone 16 Pro2024 | Geräteaustausch · iPhone 18 Pro · 1 TB | 802,44 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| iPhone 16 Pro2024 | Geräteaustausch · iPhone 18 Pro · 2 TB | 1.072,44 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| iPhone 16 Pro Max2024 | Display- und Rückglaspaket | 150,00 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| iPhone 16 Pro Max2024 | Batterie + Frontkamera im Paket | 125,00 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
| iPhone 16 Pro Max2024 | Batterie + Rückkamera im Paket | 125,00 € | Prüfung erforderlich | Angebot anfragen |
