Repair prices, by device.
Our repair prices are listed by model and service. Additional work requires your approval.
Prices
| Device | Repair | Price incl. VAT | Availability | Request a quote |
|---|---|---|---|---|
| AirPods Max 22026 | Device replacement · AirPods Max 2 · USB-C · Smart Case | €208.44 | Verification required | Request a quote |
| Apple Watch Series 122026 | Device replacement · Apple Watch Series 12 · 42 mm · Aluminium · GPS · Sport Loop | €161.64 | Verification required | Request a quote |
| Apple Watch Series 122026 | Device replacement · Apple Watch Series 12 · 42 mm · Aluminium · GPS + Cellular · Sport Loop | €204.84 | Verification required | Request a quote |
| Apple Watch Series 122026 | Device replacement · Apple Watch Series 12 · 46 mm · Aluminium · GPS · Sport Loop | €179.64 | Verification required | Request a quote |
| Apple Watch Series 122026 | Device replacement · Apple Watch Series 12 · 46 mm · Aluminium · GPS + Cellular · Sport Loop | €222.84 | Verification required | Request a quote |
| Apple Watch Series 122026 | Device replacement · Apple Watch Series 12 · 42 mm · Titanium · GPS + Cellular · Sport Band | €287.64 | Verification required | Request a quote |
| Apple Watch Series 122026 | Device replacement · Apple Watch Series 12 · 46 mm · Titanium · GPS + Cellular · Sport Band | €305.64 | Verification required | Request a quote |
| Apple Watch Ultra 42026 | Device replacement · Apple Watch Ultra 4 · 49 mm · Titanium · GPS + Cellular · Ocean Band | €323.64 | Verification required | Request a quote |
| iPad Air 11″ (M4)2026 | Device replacement · iPad Air 11″ (M4) · 128 GB · Wi-Fi | €298.44 | Verification required | Request a quote |
| iPad Air 11″ (M4)2026 | Screen | €257.60 | Verification required | Request a quote |
| iPad Air 13″ (M4)2026 | Device replacement · iPad Air 13″ (M4) · 128 GB · Wi-Fi | €370.44 | Verification required | Request a quote |
| iPad Air 13″ (M4)2026 | Screen | €305.00 | Verification required | Request a quote |
| iPhone 17e2026 | Screen | €150.00 | Verification required | Request a quote |
| iPhone 17e2026 | Front screen and back glass bundle | €225.00 | Verification required | Request a quote |
| iPhone 17e2026 | Battery + front camera bundle | €125.00 | Verification required | Request a quote |
| iPhone 17e2026 | Battery + rear camera bundle | €125.00 | Verification required | Request a quote |
| iPhone 17e2026 | Device replacement · iPhone 17e · 256 GB | €312.84 | Verification required | Request a quote |
| iPhone 17e2026 | Device replacement · iPhone 17e · 512 GB | €402.84 | Verification required | Request a quote |
| iPhone 18 Pro2026 | Screen | €150.00 | Verification required | Request a quote |
| iPhone 18 Pro2026 | Front screen and back glass bundle | €225.00 | Verification required | Request a quote |
| iPhone 18 Pro2026 | Battery + front camera bundle | €125.00 | Verification required | Request a quote |
| iPhone 18 Pro2026 | Battery + rear camera bundle | €125.00 | Verification required | Request a quote |
| iPhone 18 Pro2026 | Device replacement · iPhone 18 Pro · 256 GB | €532.44 | Verification required | Request a quote |
| iPhone 18 Pro2026 | Device replacement · iPhone 18 Pro · 512 GB | €622.44 | Verification required | Request a quote |
| iPhone 18 Pro2026 | Device replacement · iPhone 18 Pro · 1 TB | €802.44 | Verification required | Request a quote |
| iPhone 18 Pro2026 | Device replacement · iPhone 18 Pro · 2 TB | €1,072.44 | Verification required | Request a quote |
| iPhone 18 Pro Max2026 | Screen | €150.00 | Verification required | Request a quote |
| iPhone 18 Pro Max2026 | Front screen and back glass bundle | €225.00 | Verification required | Request a quote |
| iPhone 18 Pro Max2026 | Battery + front camera bundle | €125.00 | Verification required | Request a quote |
| iPhone 18 Pro Max2026 | Battery + rear camera bundle | €125.00 | Verification required | Request a quote |
| iPhone 18 Pro Max2026 | Device replacement · iPhone 18 Pro Max · 256 GB | €586.44 | Verification required | Request a quote |
| iPhone 18 Pro Max2026 | Device replacement · iPhone 18 Pro Max · 512 GB | €676.44 | Verification required | Request a quote |
| iPhone 18 Pro Max2026 | Device replacement · iPhone 18 Pro Max · 1 TB | €856.44 | Verification required | Request a quote |
| iPhone 18 Pro Max2026 | Device replacement · iPhone 18 Pro Max · 2 TB | €1,126.44 | Verification required | Request a quote |
| iPhone Duo2026 | Screen | €150.00 | Verification required | Request a quote |
| iPhone Duo2026 | Front screen and back glass bundle | €225.00 | Verification required | Request a quote |
| iPhone Duo2026 | Battery + front camera bundle | €125.00 | Verification required | Request a quote |
| iPhone Duo2026 | Battery + rear camera bundle | €125.00 | Verification required | Request a quote |
| iPhone Duo2026 | Device replacement · iPhone Duo · 256 GB | €842.04 | Verification required | Request a quote |
| iPhone Duo2026 | Device replacement · iPhone Duo · 512 GB | €932.04 | Verification required | Request a quote |
| iPhone Duo2026 | Device replacement · iPhone Duo · 1 TB | €1,112.04 | Verification required | Request a quote |
| iPhone Duo2026 | Device replacement · iPhone Duo · 2 TB | €1,382.04 | Verification required | Request a quote |
| MacBook Air 13″ (M5)2026 | Screen | €374.00 | Verification required | Request a quote |
| MacBook Air 13″ (M5)2026 | Device replacement · MacBook Air 13″ (M5) · 16 GB RAM · 512 GB SSD · 10 CPU / 8 GPU | €514.44 | Verification required | Request a quote |
| MacBook Air 15″ (M5)2026 | Screen | €424.00 | Verification required | Request a quote |
| MacBook Air 15″ (M5)2026 | Device replacement · MacBook Air 15″ (M5) · 16 GB RAM · 512 GB SSD · 10 CPU / 10 GPU | €622.44 | Verification required | Request a quote |
| MacBook Neo2026 | Screen | €224.00 | Verification required | Request a quote |
| MacBook Neo2026 | Device replacement · MacBook Neo · A18 Pro · 8 GB RAM · 256 GB SSD | €287.64 | Verification required | Request a quote |
| MacBook Neo2026 | Device replacement · MacBook Neo · A18 Pro · 8 GB RAM · 512 GB SSD · Touch ID | €323.64 | Verification required | Request a quote |
| MacBook Pro 14″ (M5 Max)2026 | Battery service | €136.40 | Verification required | Request a quote |
| MacBook Pro 14″ (M5 Max)2026 | Screen | €524.00 | Verification required | Request a quote |
| MacBook Pro 14″ (M5 Max)2026 | Device replacement · MacBook Pro 14″ (M5 Max) · 36 GB RAM · 2 TB SSD · 18 CPU / 32 GPU | €1,745.64 | Verification required | Request a quote |
| MacBook Pro 14″ (M5 Pro)2026 | Battery service | €136.40 | Verification required | Request a quote |
| MacBook Pro 14″ (M5 Pro)2026 | Screen | €524.00 | Verification required | Request a quote |
| MacBook Pro 14″ (M5 Pro)2026 | Device replacement · MacBook Pro 14″ (M5 Pro) · 24 GB RAM · 1 TB SSD · 15 CPU / 16 GPU | €1,061.64 | Verification required | Request a quote |
| MacBook Pro 16″ (M5 Max)2026 | Battery service | €148.40 | Verification required | Request a quote |
| MacBook Pro 16″ (M5 Max)2026 | Screen | €624.00 | Verification required | Request a quote |
| MacBook Pro 16″ (M5 Max)2026 | Device replacement · MacBook Pro 16″ (M5 Max) · 36 GB RAM · 2 TB SSD · 18 CPU / 32 GPU | €1,853.64 | Verification required | Request a quote |
| MacBook Pro 16″ (M5 Pro)2026 | Battery service | €148.40 | Verification required | Request a quote |
| MacBook Pro 16″ (M5 Pro)2026 | Screen | €624.00 | Verification required | Request a quote |
| MacBook Pro 16″ (M5 Pro)2026 | Device replacement · MacBook Pro 16″ (M5 Pro) · 48 GB RAM · 1 TB SSD · 18 CPU / 20 GPU | €1,479.24 | Verification required | Request a quote |
| Apple Watch SE 32025 | Device replacement · Apple Watch SE 3 · 40 mm · Aluminium · GPS · Sport Band | €135.00 | Verification required | Request a quote |
| Apple Watch SE 32025 | Device replacement · Apple Watch SE 3 · 40 mm · Aluminium · GPS + Cellular · Sport Band | €135.00 | Verification required | Request a quote |
| Apple Watch SE 32025 | Device replacement · Apple Watch SE 3 · 44 mm · Aluminium · GPS · Sport Band | €135.00 | Verification required | Request a quote |
| Apple Watch SE 32025 | Device replacement · Apple Watch SE 3 · 44 mm · Aluminium · GPS + Cellular · Sport Band | €135.00 | Verification required | Request a quote |
| Apple Watch Series 112025 | Device replacement · Apple Watch Series 12 · 42 mm · Aluminium · GPS · Sport Loop | €161.64 | Verification required | Request a quote |
| Apple Watch Series 112025 | Device replacement · Apple Watch Series 12 · 42 mm · Aluminium · GPS + Cellular · Sport Loop | €204.84 | Verification required | Request a quote |
| Apple Watch Series 112025 | Device replacement · Apple Watch Series 12 · 46 mm · Aluminium · GPS · Sport Loop | €179.64 | Verification required | Request a quote |
| Apple Watch Series 112025 | Device replacement · Apple Watch Series 12 · 46 mm · Aluminium · GPS + Cellular · Sport Loop | €222.84 | Verification required | Request a quote |
| Apple Watch Series 112025 | Device replacement · Apple Watch Series 12 · 42 mm · Titanium · GPS + Cellular · Sport Band | €287.64 | Verification required | Request a quote |
| Apple Watch Series 112025 | Device replacement · Apple Watch Series 12 · 46 mm · Titanium · GPS + Cellular · Sport Band | €305.64 | Verification required | Request a quote |
| Apple Watch Ultra 32025 | Device replacement · Apple Watch Ultra 4 · 49 mm · Titanium · GPS + Cellular · Ocean Band | €323.64 | Verification required | Request a quote |
| iPad (A16)2025 | Device replacement · iPad (A16) · 128 GB · Wi-Fi | €183.24 | Verification required | Request a quote |
| iPad (A16)2025 | Device replacement · iPad (A16) · 256 GB · Wi-Fi | €230.04 | Verification required | Request a quote |
| iPad (A16)2025 | Device replacement · iPad (A16) · 512 GB · Wi-Fi | €320.04 | Verification required | Request a quote |
| iPad Air 11″ (M3)2025 | Device replacement · iPad Air 11″ (M4) · 128 GB · Wi-Fi | €298.44 | Verification required | Request a quote |
| iPad Air 11″ (M3)2025 | Screen | €167.00 | Verification required | Request a quote |
| iPad Air 13″ (M3)2025 | Device replacement · iPad Air 13″ (M4) · 128 GB · Wi-Fi | €370.44 | Verification required | Request a quote |
| iPad Air 13″ (M3)2025 | Screen | €305.00 | Verification required | Request a quote |
| iPad Pro 11″ (M5)2025 | Device replacement · iPad Pro 11″ (M5) · 256 GB · Wi-Fi | €474.84 | Verification required | Request a quote |
| iPad Pro 11″ (M5)2025 | Device replacement · iPad Pro 11″ (M5) · 512 GB · Wi-Fi | €564.84 | Verification required | Request a quote |
| iPad Pro 11″ (M5)2025 | Device replacement · iPad Pro 11″ (M5) · 256 GB · Wi-Fi + Cellular | €564.84 | Verification required | Request a quote |
| iPad Pro 11″ (M5)2025 | Device replacement · iPad Pro 11″ (M5) · 512 GB · Wi-Fi + Cellular | €654.84 | Verification required | Request a quote |
| iPad Pro 11″ (M5)2025 | Device replacement · iPad Pro 11″ (M5) · 1 TB · Wi-Fi | €737.64 | Verification required | Request a quote |
| iPad Pro 11″ (M5)2025 | Device replacement · iPad Pro 11″ (M5) · 2 TB · Wi-Fi | €960.84 | Verification required | Request a quote |
| iPad Pro 11″ (M5)2025 | Device replacement · iPad Pro 11″ (M5) · 1 TB · Wi-Fi + Cellular | €827.64 | Verification required | Request a quote |
| iPad Pro 11″ (M5)2025 | Device replacement · iPad Pro 11″ (M5) · 2 TB · Wi-Fi + Cellular | €1,050.84 | Verification required | Request a quote |
| iPad Pro 11″ (M5)2025 | Screen | €399.80 | Verification required | Request a quote |
| iPad Pro 13″ (M5)2025 | Device replacement · iPad Pro 13″ (M5) · 256 GB · Wi-Fi | €600.84 | Verification required | Request a quote |
| iPad Pro 13″ (M5)2025 | Device replacement · iPad Pro 13″ (M5) · 512 GB · Wi-Fi | €690.84 | Verification required | Request a quote |
| iPad Pro 13″ (M5)2025 | Device replacement · iPad Pro 13″ (M5) · 256 GB · Wi-Fi + Cellular | €690.84 | Verification required | Request a quote |
| iPad Pro 13″ (M5)2025 | Device replacement · iPad Pro 13″ (M5) · 512 GB · Wi-Fi + Cellular | €780.84 | Verification required | Request a quote |
| iPad Pro 13″ (M5)2025 | Device replacement · iPad Pro 13″ (M5) · 1 TB · Wi-Fi | €863.64 | Verification required | Request a quote |
| iPad Pro 13″ (M5)2025 | Device replacement · iPad Pro 13″ (M5) · 2 TB · Wi-Fi | €1,086.84 | Verification required | Request a quote |
| iPad Pro 13″ (M5)2025 | Device replacement · iPad Pro 13″ (M5) · 1 TB · Wi-Fi + Cellular | €953.64 | Verification required | Request a quote |
| iPad Pro 13″ (M5)2025 | Device replacement · iPad Pro 13″ (M5) · 2 TB · Wi-Fi + Cellular | €1,176.84 | Verification required | Request a quote |
| iPad Pro 13″ (M5)2025 | Screen | €446.60 | Verification required | Request a quote |
| iPhone 16e2025 | Screen | €125.00 | Verification required | Request a quote |
| iPhone 16e2025 | Front screen and back glass bundle | €175.00 | Verification required | Request a quote |
| iPhone 16e2025 | Battery + front camera bundle | €125.00 | Verification required | Request a quote |
| iPhone 16e2025 | Battery + rear camera bundle | €125.00 | Verification required | Request a quote |
| iPhone 16e2025 | Device replacement · iPhone 17e · 256 GB | €312.84 | Verification required | Request a quote |
| iPhone 16e2025 | Device replacement · iPhone 17e · 512 GB | €402.84 | Verification required | Request a quote |
| iPhone 172025 | Screen | €125.00 | Verification required | Request a quote |
| iPhone 172025 | Front screen and back glass bundle | €175.00 | Verification required | Request a quote |
| iPhone 172025 | Battery + front camera bundle | €125.00 | Verification required | Request a quote |
| iPhone 172025 | Battery + rear camera bundle | €125.00 | Verification required | Request a quote |
| iPhone 172025 | Device replacement · iPhone 17 · 256 GB | €402.84 | Verification required | Request a quote |
| iPhone 172025 | Device replacement · iPhone 17 · 512 GB | €492.84 | Verification required | Request a quote |
| iPhone 17 Pro2025 | Screen | €125.00 | Verification required | Request a quote |
| iPhone 17 Pro2025 | Front screen and back glass bundle | €175.00 | Verification required | Request a quote |
| iPhone 17 Pro2025 | Battery + front camera bundle | €125.00 | Verification required | Request a quote |
| iPhone 17 Pro2025 | Battery + rear camera bundle | €125.00 | Verification required | Request a quote |
| iPhone 17 Pro2025 | Device replacement · iPhone 18 Pro · 256 GB | €532.44 | Verification required | Request a quote |
| iPhone 17 Pro2025 | Device replacement · iPhone 18 Pro · 512 GB | €622.44 | Verification required | Request a quote |
| iPhone 17 Pro2025 | Device replacement · iPhone 18 Pro · 1 TB | €802.44 | Verification required | Request a quote |
| iPhone 17 Pro2025 | Device replacement · iPhone 18 Pro · 2 TB | €1,072.44 | Verification required | Request a quote |
| iPhone 17 Pro Max2025 | Screen | €125.00 | Verification required | Request a quote |
| iPhone 17 Pro Max2025 | Front screen and back glass bundle | €175.00 | Verification required | Request a quote |
| iPhone 17 Pro Max2025 | Battery + front camera bundle | €125.00 | Verification required | Request a quote |
| iPhone 17 Pro Max2025 | Battery + rear camera bundle | €125.00 | Verification required | Request a quote |
| iPhone 17 Pro Max2025 | Device replacement · iPhone 18 Pro Max · 256 GB | €586.44 | Verification required | Request a quote |
| iPhone 17 Pro Max2025 | Device replacement · iPhone 18 Pro Max · 512 GB | €676.44 | Verification required | Request a quote |
| iPhone 17 Pro Max2025 | Device replacement · iPhone 18 Pro Max · 1 TB | €856.44 | Verification required | Request a quote |
| iPhone 17 Pro Max2025 | Device replacement · iPhone 18 Pro Max · 2 TB | €1,126.44 | Verification required | Request a quote |
| iPhone Air2025 | Screen | €125.00 | Verification required | Request a quote |
| iPhone Air2025 | Front screen and back glass bundle | €175.00 | Verification required | Request a quote |
| iPhone Air2025 | Battery + front camera bundle | €125.00 | Verification required | Request a quote |
| iPhone Air2025 | Battery + rear camera bundle | €125.00 | Verification required | Request a quote |
| iPhone Air2025 | Device replacement · iPhone Air · 256 GB | €478.44 | Verification required | Request a quote |
| iPhone Air2025 | Device replacement · iPhone Air · 512 GB | €568.44 | Verification required | Request a quote |
| iPhone Air2025 | Device replacement · iPhone Air · 1 TB | €748.44 | Verification required | Request a quote |
| MacBook Air 13″ (M4)2025 | Screen | €374.00 | Verification required | Request a quote |
| MacBook Air 13″ (M4)2025 | Device replacement · MacBook Air 13″ (M5) · 16 GB RAM · 512 GB SSD · 10 CPU / 8 GPU | €514.44 | Verification required | Request a quote |
| MacBook Air 15″ (M4)2025 | Screen | €424.00 | Verification required | Request a quote |
| MacBook Air 15″ (M4)2025 | Device replacement · MacBook Air 15″ (M5) · 16 GB RAM · 512 GB SSD · 10 CPU / 10 GPU | €622.44 | Verification required | Request a quote |
| MacBook Pro 14″ (M5)2025 | Battery service | €136.40 | Verification required | Request a quote |
| MacBook Pro 14″ (M5)2025 | Screen | €524.00 | Verification required | Request a quote |
| MacBook Pro 14″ (M5)2025 | Device replacement · MacBook Pro 14″ (M5) · 16 GB RAM · 1 TB SSD · 10 CPU / 10 GPU | €802.44 | Verification required | Request a quote |
| AirPods Max (USB-C)2024 | Device replacement · AirPods Max 2 · USB-C · Smart Case | €208.44 | Verification required | Request a quote |
| Apple Watch Series 102024 | Device replacement · Apple Watch Series 12 · 42 mm · Aluminium · GPS · Sport Loop | €161.64 | Verification required | Request a quote |
| Apple Watch Series 102024 | Device replacement · Apple Watch Series 12 · 42 mm · Aluminium · GPS + Cellular · Sport Loop | €204.84 | Verification required | Request a quote |
| Apple Watch Series 102024 | Device replacement · Apple Watch Series 12 · 46 mm · Aluminium · GPS · Sport Loop | €179.64 | Verification required | Request a quote |
| Apple Watch Series 102024 | Device replacement · Apple Watch Series 12 · 46 mm · Aluminium · GPS + Cellular · Sport Loop | €222.84 | Verification required | Request a quote |
| Apple Watch Series 102024 | Device replacement · Apple Watch Series 12 · 42 mm · Titanium · GPS + Cellular · Sport Band | €287.64 | Verification required | Request a quote |
| Apple Watch Series 102024 | Device replacement · Apple Watch Series 12 · 46 mm · Titanium · GPS + Cellular · Sport Band | €305.64 | Verification required | Request a quote |
| iPad Air 11″ (M2)2024 | Device replacement · iPad Air 11″ (M4) · 128 GB · Wi-Fi | €298.44 | Verification required | Request a quote |
| iPad Air 11″ (M2)2024 | Screen | €209.00 | Verification required | Request a quote |
| iPad Air 13″ (M2)2024 | Device replacement · iPad Air 13″ (M4) · 128 GB · Wi-Fi | €370.44 | Verification required | Request a quote |
| iPad Air 13″ (M2)2024 | Screen | €305.00 | Verification required | Request a quote |
| iPad mini (A17 Pro)2024 | Device replacement · iPad mini (A20 Pro) · 128 GB · Wi-Fi · Standard glass | €273.24 | Verification required | Request a quote |
| iPad mini (A17 Pro)2024 | Screen | €239.00 | Verification required | Request a quote |
| iPad Pro 11″ (M4)2024 | Device replacement · iPad Pro 11″ (M5) · 256 GB · Wi-Fi | €474.84 | Verification required | Request a quote |
| iPad Pro 11″ (M4)2024 | Device replacement · iPad Pro 11″ (M5) · 512 GB · Wi-Fi | €564.84 | Verification required | Request a quote |
| iPad Pro 11″ (M4)2024 | Device replacement · iPad Pro 11″ (M5) · 256 GB · Wi-Fi + Cellular | €564.84 | Verification required | Request a quote |
| iPad Pro 11″ (M4)2024 | Device replacement · iPad Pro 11″ (M5) · 512 GB · Wi-Fi + Cellular | €654.84 | Verification required | Request a quote |
| iPad Pro 11″ (M4)2024 | Device replacement · iPad Pro 11″ (M5) · 1 TB · Wi-Fi | €737.64 | Verification required | Request a quote |
| iPad Pro 11″ (M4)2024 | Device replacement · iPad Pro 11″ (M5) · 2 TB · Wi-Fi | €960.84 | Verification required | Request a quote |
| iPad Pro 11″ (M4)2024 | Device replacement · iPad Pro 11″ (M5) · 1 TB · Wi-Fi + Cellular | €827.64 | Verification required | Request a quote |
| iPad Pro 11″ (M4)2024 | Device replacement · iPad Pro 11″ (M5) · 2 TB · Wi-Fi + Cellular | €1,050.84 | Verification required | Request a quote |
| iPad Pro 11″ (M4)2024 | Screen | €399.80 | Verification required | Request a quote |
| iPad Pro 13″ (M4)2024 | Device replacement · iPad Pro 13″ (M5) · 256 GB · Wi-Fi | €600.84 | Verification required | Request a quote |
| iPad Pro 13″ (M4)2024 | Device replacement · iPad Pro 13″ (M5) · 512 GB · Wi-Fi | €690.84 | Verification required | Request a quote |
| iPad Pro 13″ (M4)2024 | Device replacement · iPad Pro 13″ (M5) · 256 GB · Wi-Fi + Cellular | €690.84 | Verification required | Request a quote |
| iPad Pro 13″ (M4)2024 | Device replacement · iPad Pro 13″ (M5) · 512 GB · Wi-Fi + Cellular | €780.84 | Verification required | Request a quote |
| iPad Pro 13″ (M4)2024 | Device replacement · iPad Pro 13″ (M5) · 1 TB · Wi-Fi | €863.64 | Verification required | Request a quote |
| iPad Pro 13″ (M4)2024 | Device replacement · iPad Pro 13″ (M5) · 2 TB · Wi-Fi | €1,086.84 | Verification required | Request a quote |
| iPad Pro 13″ (M4)2024 | Device replacement · iPad Pro 13″ (M5) · 1 TB · Wi-Fi + Cellular | €953.64 | Verification required | Request a quote |
| iPad Pro 13″ (M4)2024 | Device replacement · iPad Pro 13″ (M5) · 2 TB · Wi-Fi + Cellular | €1,176.84 | Verification required | Request a quote |
| iPad Pro 13″ (M4)2024 | Screen | €446.60 | Verification required | Request a quote |
| iPhone 162024 | Front screen and back glass bundle | €150.00 | Verification required | Request a quote |
| iPhone 162024 | Battery + front camera bundle | €125.00 | Verification required | Request a quote |
| iPhone 162024 | Battery + rear camera bundle | €125.00 | Verification required | Request a quote |
| iPhone 162024 | Device replacement · iPhone 16 · 128 GB | €366.84 | Verification required | Request a quote |
| iPhone 16 Plus2024 | Front screen and back glass bundle | €150.00 | Verification required | Request a quote |
| iPhone 16 Plus2024 | Battery + front camera bundle | €125.00 | Verification required | Request a quote |
| iPhone 16 Plus2024 | Battery + rear camera bundle | €125.00 | Verification required | Request a quote |
| iPhone 16 Plus2024 | Device replacement · iPhone 18 Pro Max · 256 GB | €586.44 | Verification required | Request a quote |
| iPhone 16 Plus2024 | Device replacement · iPhone 18 Pro Max · 512 GB | €676.44 | Verification required | Request a quote |
| iPhone 16 Plus2024 | Device replacement · iPhone 18 Pro Max · 1 TB | €856.44 | Verification required | Request a quote |
| iPhone 16 Plus2024 | Device replacement · iPhone 18 Pro Max · 2 TB | €1,126.44 | Verification required | Request a quote |
| iPhone 16 Pro2024 | Front screen and back glass bundle | €150.00 | Verification required | Request a quote |
| iPhone 16 Pro2024 | Battery + front camera bundle | €125.00 | Verification required | Request a quote |
| iPhone 16 Pro2024 | Battery + rear camera bundle | €125.00 | Verification required | Request a quote |
| iPhone 16 Pro2024 | Device replacement · iPhone 18 Pro · 256 GB | €532.44 | Verification required | Request a quote |
| iPhone 16 Pro2024 | Device replacement · iPhone 18 Pro · 512 GB | €622.44 | Verification required | Request a quote |
| iPhone 16 Pro2024 | Device replacement · iPhone 18 Pro · 1 TB | €802.44 | Verification required | Request a quote |
| iPhone 16 Pro2024 | Device replacement · iPhone 18 Pro · 2 TB | €1,072.44 | Verification required | Request a quote |
| iPhone 16 Pro Max2024 | Front screen and back glass bundle | €150.00 | Verification required | Request a quote |
| iPhone 16 Pro Max2024 | Battery + front camera bundle | €125.00 | Verification required | Request a quote |
| iPhone 16 Pro Max2024 | Battery + rear camera bundle | €125.00 | Verification required | Request a quote |
| iPhone 16 Pro Max2024 | Device replacement · iPhone 18 Pro Max · 256 GB | €586.44 | Verification required | Request a quote |
| iPhone 16 Pro Max2024 | Device replacement · iPhone 18 Pro Max · 512 GB | €676.44 | Verification required | Request a quote |
| iPhone 16 Pro Max2024 | Device replacement · iPhone 18 Pro Max · 1 TB | €856.44 | Verification required | Request a quote |
| iPhone 16 Pro Max2024 | Device replacement · iPhone 18 Pro Max · 2 TB | €1,126.44 | Verification required | Request a quote |
| MacBook Air 13″ (M3)2024 | Screen | €374.00 | Verification required | Request a quote |
| MacBook Air 13″ (M3)2024 | Device replacement · MacBook Air 13″ (M5) · 16 GB RAM · 512 GB SSD · 10 CPU / 8 GPU | €514.44 | Verification required | Request a quote |
| MacBook Air 15″ (M3)2024 | Screen | €424.00 | Verification required | Request a quote |
| MacBook Air 15″ (M3)2024 | Device replacement · MacBook Air 15″ (M5) · 16 GB RAM · 512 GB SSD · 10 CPU / 10 GPU | €622.44 | Verification required | Request a quote |
| MacBook Pro 14″ (M4 Max)2024 | Battery service | €148.40 | Verification required | Request a quote |
| MacBook Pro 14″ (M4 Max)2024 | Screen | €524.00 | Verification required | Request a quote |
| MacBook Pro 14″ (M4 Max)2024 | Device replacement · MacBook Pro 14″ (M5 Max) · 36 GB RAM · 2 TB SSD · 18 CPU / 32 GPU | €1,745.64 | Verification required | Request a quote |
| MacBook Pro 14″ (M4 Pro)2024 | Battery service | €148.40 | Verification required | Request a quote |
| MacBook Pro 14″ (M4 Pro)2024 | Screen | €524.00 | Verification required | Request a quote |
| MacBook Pro 14″ (M4 Pro)2024 | Device replacement · MacBook Pro 14″ (M5 Pro) · 24 GB RAM · 1 TB SSD · 15 CPU / 16 GPU | €1,061.64 | Verification required | Request a quote |
| MacBook Pro 14″ (M4)2024 | Battery service | €148.40 | Verification required | Request a quote |
| MacBook Pro 14″ (M4)2024 | Screen | €524.00 | Verification required | Request a quote |
| MacBook Pro 14″ (M4)2024 | Device replacement · MacBook Pro 14″ (M5) · 16 GB RAM · 1 TB SSD · 10 CPU / 10 GPU | €802.44 | Verification required | Request a quote |
| MacBook Pro 16″ (M4 Max)2024 | Battery service | €148.40 | Verification required | Request a quote |
| MacBook Pro 16″ (M4 Max)2024 | Screen | €624.00 | Verification required | Request a quote |
| MacBook Pro 16″ (M4 Max)2024 | Device replacement · MacBook Pro 16″ (M5 Max) · 36 GB RAM · 2 TB SSD · 18 CPU / 32 GPU | €1,853.64 | Verification required | Request a quote |
| MacBook Pro 16″ (M4 Pro)2024 | Battery service | €148.40 | Verification required | Request a quote |
| MacBook Pro 16″ (M4 Pro)2024 | Screen | €624.00 | Verification required | Request a quote |
| MacBook Pro 16″ (M4 Pro)2024 | Device replacement · MacBook Pro 16″ (M5 Pro) · 48 GB RAM · 1 TB SSD · 18 CPU / 20 GPU | €1,479.24 | Verification required | Request a quote |
| Apple Watch Series 92023 | Device replacement · Apple Watch Series 12 · 42 mm · Aluminium · GPS · Sport Loop | €161.64 | Verification required | Request a quote |
| Apple Watch Series 92023 | Device replacement · Apple Watch Series 12 · 42 mm · Aluminium · GPS + Cellular · Sport Loop | €204.84 | Verification required | Request a quote |
| Apple Watch Series 92023 | Device replacement · Apple Watch Series 12 · 46 mm · Aluminium · GPS · Sport Loop | €179.64 | Verification required | Request a quote |
| Apple Watch Series 92023 | Device replacement · Apple Watch Series 12 · 46 mm · Aluminium · GPS + Cellular · Sport Loop | €222.84 | Verification required | Request a quote |
| Apple Watch Series 92023 | Device replacement · Apple Watch Series 12 · 42 mm · Titanium · GPS + Cellular · Sport Band | €287.64 | Verification required | Request a quote |
| Apple Watch Series 92023 | Device replacement · Apple Watch Series 12 · 46 mm · Titanium · GPS + Cellular · Sport Band | €305.64 | Verification required | Request a quote |
| Apple Watch Ultra 22023 | Device replacement · Apple Watch Ultra 4 · 49 mm · Titanium · GPS + Cellular · Ocean Band | €323.64 | Verification required | Request a quote |
| iPhone 152023 | Front screen and back glass bundle | €125.00 | Verification required | Request a quote |
| iPhone 152023 | Battery + front camera bundle | €125.00 | Verification required | Request a quote |
| iPhone 152023 | Battery + rear camera bundle | €125.00 | Verification required | Request a quote |
| iPhone 152023 | Device replacement · iPhone 17 · 256 GB | €402.84 | Verification required | Request a quote |
| iPhone 152023 | Device replacement · iPhone 17 · 512 GB | €492.84 | Verification required | Request a quote |
| iPhone 15 Plus2023 | Front screen and back glass bundle | €125.00 | Verification required | Request a quote |
| iPhone 15 Plus2023 | Battery + front camera bundle | €125.00 | Verification required | Request a quote |
| iPhone 15 Plus2023 | Battery + rear camera bundle | €125.00 | Verification required | Request a quote |
| iPhone 15 Plus2023 | Device replacement · iPhone 18 Pro Max · 256 GB | €586.44 | Verification required | Request a quote |
| iPhone 15 Plus2023 | Device replacement · iPhone 18 Pro Max · 512 GB | €676.44 | Verification required | Request a quote |
| iPhone 15 Plus2023 | Device replacement · iPhone 18 Pro Max · 1 TB | €856.44 | Verification required | Request a quote |
| iPhone 15 Plus2023 | Device replacement · iPhone 18 Pro Max · 2 TB | €1,126.44 | Verification required | Request a quote |
