Precios de reparación por dispositivo.
Nuestros precios de reparación se indican por modelo y servicio. Los trabajos adicionales requieren tu aprobación.
Precios
| Dispositivo | Reparación | Precio con IVA | Disponibilidad | Solicitar presupuesto |
|---|---|---|---|---|
| AirPods Max 22026 | Sustitución del dispositivo · AirPods Max 2 · USB-C · Smart Case | 208,44 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| Apple Watch Series 122026 | Sustitución del dispositivo · Apple Watch Series 12 · 42 mm · Aluminium · GPS · Sport Loop | 161,64 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| Apple Watch Series 122026 | Sustitución del dispositivo · Apple Watch Series 12 · 42 mm · Aluminium · GPS + Cellular · Sport Loop | 204,84 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| Apple Watch Series 122026 | Sustitución del dispositivo · Apple Watch Series 12 · 46 mm · Aluminium · GPS · Sport Loop | 179,64 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| Apple Watch Series 122026 | Sustitución del dispositivo · Apple Watch Series 12 · 46 mm · Aluminium · GPS + Cellular · Sport Loop | 222,84 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| Apple Watch Series 122026 | Sustitución del dispositivo · Apple Watch Series 12 · 42 mm · Titanium · GPS + Cellular · Sport Band | 287,64 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| Apple Watch Series 122026 | Sustitución del dispositivo · Apple Watch Series 12 · 46 mm · Titanium · GPS + Cellular · Sport Band | 305,64 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| Apple Watch Ultra 42026 | Sustitución del dispositivo · Apple Watch Ultra 4 · 49 mm · Titanium · GPS + Cellular · Ocean Band | 323,64 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| iPad Air 11″ (M4)2026 | Sustitución del dispositivo · iPad Air 11″ (M4) · 128 GB · Wi-Fi | 298,44 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| iPad Air 11″ (M4)2026 | Pantalla | 257,60 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| iPad Air 13″ (M4)2026 | Sustitución del dispositivo · iPad Air 13″ (M4) · 128 GB · Wi-Fi | 370,44 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| iPad Air 13″ (M4)2026 | Pantalla | 305,00 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| iPhone 17e2026 | Pantalla | 150,00 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| iPhone 17e2026 | Paquete de pantalla y cristal trasero | 225,00 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| iPhone 17e2026 | Paquete batería + cámara frontal | 125,00 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| iPhone 17e2026 | Paquete batería + cámara trasera | 125,00 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| iPhone 17e2026 | Sustitución del dispositivo · iPhone 17e · 256 GB | 312,84 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| iPhone 17e2026 | Sustitución del dispositivo · iPhone 17e · 512 GB | 402,84 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| iPhone 18 Pro2026 | Pantalla | 150,00 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| iPhone 18 Pro2026 | Paquete de pantalla y cristal trasero | 225,00 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| iPhone 18 Pro2026 | Paquete batería + cámara frontal | 125,00 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| iPhone 18 Pro2026 | Paquete batería + cámara trasera | 125,00 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| iPhone 18 Pro2026 | Sustitución del dispositivo · iPhone 18 Pro · 256 GB | 532,44 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| iPhone 18 Pro2026 | Sustitución del dispositivo · iPhone 18 Pro · 512 GB | 622,44 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| iPhone 18 Pro2026 | Sustitución del dispositivo · iPhone 18 Pro · 1 TB | 802,44 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| iPhone 18 Pro2026 | Sustitución del dispositivo · iPhone 18 Pro · 2 TB | 1072,44 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| iPhone 18 Pro Max2026 | Pantalla | 150,00 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| iPhone 18 Pro Max2026 | Paquete de pantalla y cristal trasero | 225,00 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| iPhone 18 Pro Max2026 | Paquete batería + cámara frontal | 125,00 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| iPhone 18 Pro Max2026 | Paquete batería + cámara trasera | 125,00 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| iPhone 18 Pro Max2026 | Sustitución del dispositivo · iPhone 18 Pro Max · 256 GB | 586,44 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| iPhone 18 Pro Max2026 | Sustitución del dispositivo · iPhone 18 Pro Max · 512 GB | 676,44 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| iPhone 18 Pro Max2026 | Sustitución del dispositivo · iPhone 18 Pro Max · 1 TB | 856,44 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| iPhone 18 Pro Max2026 | Sustitución del dispositivo · iPhone 18 Pro Max · 2 TB | 1126,44 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| iPhone Duo2026 | Pantalla | 150,00 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| iPhone Duo2026 | Paquete de pantalla y cristal trasero | 225,00 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| iPhone Duo2026 | Paquete batería + cámara frontal | 125,00 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| iPhone Duo2026 | Paquete batería + cámara trasera | 125,00 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| iPhone Duo2026 | Sustitución del dispositivo · iPhone Duo · 256 GB | 842,04 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| iPhone Duo2026 | Sustitución del dispositivo · iPhone Duo · 512 GB | 932,04 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| iPhone Duo2026 | Sustitución del dispositivo · iPhone Duo · 1 TB | 1112,04 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| iPhone Duo2026 | Sustitución del dispositivo · iPhone Duo · 2 TB | 1382,04 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| MacBook Air 13″ (M5)2026 | Pantalla | 374,00 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| MacBook Air 13″ (M5)2026 | Sustitución del dispositivo · MacBook Air 13″ (M5) · 16 GB RAM · 512 GB SSD · 10 CPU / 8 GPU | 514,44 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| MacBook Air 15″ (M5)2026 | Pantalla | 424,00 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| MacBook Air 15″ (M5)2026 | Sustitución del dispositivo · MacBook Air 15″ (M5) · 16 GB RAM · 512 GB SSD · 10 CPU / 10 GPU | 622,44 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| MacBook Neo2026 | Pantalla | 224,00 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| MacBook Neo2026 | Sustitución del dispositivo · MacBook Neo · A18 Pro · 8 GB RAM · 256 GB SSD | 287,64 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| MacBook Neo2026 | Sustitución del dispositivo · MacBook Neo · A18 Pro · 8 GB RAM · 512 GB SSD · Touch ID | 323,64 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| MacBook Pro 14″ (M5 Max)2026 | Servicio de batería | 136,40 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| MacBook Pro 14″ (M5 Max)2026 | Pantalla | 524,00 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| MacBook Pro 14″ (M5 Max)2026 | Sustitución del dispositivo · MacBook Pro 14″ (M5 Max) · 36 GB RAM · 2 TB SSD · 18 CPU / 32 GPU | 1745,64 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| MacBook Pro 14″ (M5 Pro)2026 | Servicio de batería | 136,40 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| MacBook Pro 14″ (M5 Pro)2026 | Pantalla | 524,00 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| MacBook Pro 14″ (M5 Pro)2026 | Sustitución del dispositivo · MacBook Pro 14″ (M5 Pro) · 24 GB RAM · 1 TB SSD · 15 CPU / 16 GPU | 1061,64 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| MacBook Pro 16″ (M5 Max)2026 | Servicio de batería | 148,40 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| MacBook Pro 16″ (M5 Max)2026 | Pantalla | 624,00 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| MacBook Pro 16″ (M5 Max)2026 | Sustitución del dispositivo · MacBook Pro 16″ (M5 Max) · 36 GB RAM · 2 TB SSD · 18 CPU / 32 GPU | 1853,64 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| MacBook Pro 16″ (M5 Pro)2026 | Servicio de batería | 148,40 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| MacBook Pro 16″ (M5 Pro)2026 | Pantalla | 624,00 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| MacBook Pro 16″ (M5 Pro)2026 | Sustitución del dispositivo · MacBook Pro 16″ (M5 Pro) · 48 GB RAM · 1 TB SSD · 18 CPU / 20 GPU | 1479,24 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| Apple Watch SE 32025 | Sustitución del dispositivo · Apple Watch SE 3 · 40 mm · Aluminium · GPS · Sport Band | 135,00 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| Apple Watch SE 32025 | Sustitución del dispositivo · Apple Watch SE 3 · 40 mm · Aluminium · GPS + Cellular · Sport Band | 135,00 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| Apple Watch SE 32025 | Sustitución del dispositivo · Apple Watch SE 3 · 44 mm · Aluminium · GPS · Sport Band | 135,00 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| Apple Watch SE 32025 | Sustitución del dispositivo · Apple Watch SE 3 · 44 mm · Aluminium · GPS + Cellular · Sport Band | 135,00 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| Apple Watch Series 112025 | Sustitución del dispositivo · Apple Watch Series 12 · 42 mm · Aluminium · GPS · Sport Loop | 161,64 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| Apple Watch Series 112025 | Sustitución del dispositivo · Apple Watch Series 12 · 42 mm · Aluminium · GPS + Cellular · Sport Loop | 204,84 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| Apple Watch Series 112025 | Sustitución del dispositivo · Apple Watch Series 12 · 46 mm · Aluminium · GPS · Sport Loop | 179,64 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| Apple Watch Series 112025 | Sustitución del dispositivo · Apple Watch Series 12 · 46 mm · Aluminium · GPS + Cellular · Sport Loop | 222,84 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| Apple Watch Series 112025 | Sustitución del dispositivo · Apple Watch Series 12 · 42 mm · Titanium · GPS + Cellular · Sport Band | 287,64 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| Apple Watch Series 112025 | Sustitución del dispositivo · Apple Watch Series 12 · 46 mm · Titanium · GPS + Cellular · Sport Band | 305,64 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| Apple Watch Ultra 32025 | Sustitución del dispositivo · Apple Watch Ultra 4 · 49 mm · Titanium · GPS + Cellular · Ocean Band | 323,64 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| iPad (A16)2025 | Sustitución del dispositivo · iPad (A16) · 128 GB · Wi-Fi | 183,24 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| iPad (A16)2025 | Sustitución del dispositivo · iPad (A16) · 256 GB · Wi-Fi | 230,04 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| iPad (A16)2025 | Sustitución del dispositivo · iPad (A16) · 512 GB · Wi-Fi | 320,04 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| iPad Air 11″ (M3)2025 | Sustitución del dispositivo · iPad Air 11″ (M4) · 128 GB · Wi-Fi | 298,44 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| iPad Air 11″ (M3)2025 | Pantalla | 167,00 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| iPad Air 13″ (M3)2025 | Sustitución del dispositivo · iPad Air 13″ (M4) · 128 GB · Wi-Fi | 370,44 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| iPad Air 13″ (M3)2025 | Pantalla | 305,00 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| iPad Pro 11″ (M5)2025 | Sustitución del dispositivo · iPad Pro 11″ (M5) · 256 GB · Wi-Fi | 474,84 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| iPad Pro 11″ (M5)2025 | Sustitución del dispositivo · iPad Pro 11″ (M5) · 512 GB · Wi-Fi | 564,84 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| iPad Pro 11″ (M5)2025 | Sustitución del dispositivo · iPad Pro 11″ (M5) · 256 GB · Wi-Fi + Cellular | 564,84 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| iPad Pro 11″ (M5)2025 | Sustitución del dispositivo · iPad Pro 11″ (M5) · 512 GB · Wi-Fi + Cellular | 654,84 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| iPad Pro 11″ (M5)2025 | Sustitución del dispositivo · iPad Pro 11″ (M5) · 1 TB · Wi-Fi | 737,64 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| iPad Pro 11″ (M5)2025 | Sustitución del dispositivo · iPad Pro 11″ (M5) · 2 TB · Wi-Fi | 960,84 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| iPad Pro 11″ (M5)2025 | Sustitución del dispositivo · iPad Pro 11″ (M5) · 1 TB · Wi-Fi + Cellular | 827,64 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| iPad Pro 11″ (M5)2025 | Sustitución del dispositivo · iPad Pro 11″ (M5) · 2 TB · Wi-Fi + Cellular | 1050,84 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| iPad Pro 11″ (M5)2025 | Pantalla | 399,80 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| iPad Pro 13″ (M5)2025 | Sustitución del dispositivo · iPad Pro 13″ (M5) · 256 GB · Wi-Fi | 600,84 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| iPad Pro 13″ (M5)2025 | Sustitución del dispositivo · iPad Pro 13″ (M5) · 512 GB · Wi-Fi | 690,84 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| iPad Pro 13″ (M5)2025 | Sustitución del dispositivo · iPad Pro 13″ (M5) · 256 GB · Wi-Fi + Cellular | 690,84 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| iPad Pro 13″ (M5)2025 | Sustitución del dispositivo · iPad Pro 13″ (M5) · 512 GB · Wi-Fi + Cellular | 780,84 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| iPad Pro 13″ (M5)2025 | Sustitución del dispositivo · iPad Pro 13″ (M5) · 1 TB · Wi-Fi | 863,64 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| iPad Pro 13″ (M5)2025 | Sustitución del dispositivo · iPad Pro 13″ (M5) · 2 TB · Wi-Fi | 1086,84 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| iPad Pro 13″ (M5)2025 | Sustitución del dispositivo · iPad Pro 13″ (M5) · 1 TB · Wi-Fi + Cellular | 953,64 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| iPad Pro 13″ (M5)2025 | Sustitución del dispositivo · iPad Pro 13″ (M5) · 2 TB · Wi-Fi + Cellular | 1176,84 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| iPad Pro 13″ (M5)2025 | Pantalla | 446,60 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| iPhone 16e2025 | Pantalla | 125,00 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| iPhone 16e2025 | Paquete de pantalla y cristal trasero | 175,00 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| iPhone 16e2025 | Paquete batería + cámara frontal | 125,00 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| iPhone 16e2025 | Paquete batería + cámara trasera | 125,00 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| iPhone 16e2025 | Sustitución del dispositivo · iPhone 17e · 256 GB | 312,84 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| iPhone 16e2025 | Sustitución del dispositivo · iPhone 17e · 512 GB | 402,84 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| iPhone 172025 | Pantalla | 125,00 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| iPhone 172025 | Paquete de pantalla y cristal trasero | 175,00 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| iPhone 172025 | Paquete batería + cámara frontal | 125,00 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| iPhone 172025 | Paquete batería + cámara trasera | 125,00 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| iPhone 172025 | Sustitución del dispositivo · iPhone 17 · 256 GB | 402,84 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| iPhone 172025 | Sustitución del dispositivo · iPhone 17 · 512 GB | 492,84 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| iPhone 17 Pro2025 | Pantalla | 125,00 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| iPhone 17 Pro2025 | Paquete de pantalla y cristal trasero | 175,00 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| iPhone 17 Pro2025 | Paquete batería + cámara frontal | 125,00 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| iPhone 17 Pro2025 | Paquete batería + cámara trasera | 125,00 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| iPhone 17 Pro2025 | Sustitución del dispositivo · iPhone 18 Pro · 256 GB | 532,44 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| iPhone 17 Pro2025 | Sustitución del dispositivo · iPhone 18 Pro · 512 GB | 622,44 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| iPhone 17 Pro2025 | Sustitución del dispositivo · iPhone 18 Pro · 1 TB | 802,44 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| iPhone 17 Pro2025 | Sustitución del dispositivo · iPhone 18 Pro · 2 TB | 1072,44 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| iPhone 17 Pro Max2025 | Pantalla | 125,00 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| iPhone 17 Pro Max2025 | Paquete de pantalla y cristal trasero | 175,00 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| iPhone 17 Pro Max2025 | Paquete batería + cámara frontal | 125,00 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| iPhone 17 Pro Max2025 | Paquete batería + cámara trasera | 125,00 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| iPhone 17 Pro Max2025 | Sustitución del dispositivo · iPhone 18 Pro Max · 256 GB | 586,44 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| iPhone 17 Pro Max2025 | Sustitución del dispositivo · iPhone 18 Pro Max · 512 GB | 676,44 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| iPhone 17 Pro Max2025 | Sustitución del dispositivo · iPhone 18 Pro Max · 1 TB | 856,44 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| iPhone 17 Pro Max2025 | Sustitución del dispositivo · iPhone 18 Pro Max · 2 TB | 1126,44 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| iPhone Air2025 | Pantalla | 125,00 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| iPhone Air2025 | Paquete de pantalla y cristal trasero | 175,00 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| iPhone Air2025 | Paquete batería + cámara frontal | 125,00 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| iPhone Air2025 | Paquete batería + cámara trasera | 125,00 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| iPhone Air2025 | Sustitución del dispositivo · iPhone Air · 256 GB | 478,44 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| iPhone Air2025 | Sustitución del dispositivo · iPhone Air · 512 GB | 568,44 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| iPhone Air2025 | Sustitución del dispositivo · iPhone Air · 1 TB | 748,44 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| MacBook Air 13″ (M4)2025 | Pantalla | 374,00 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| MacBook Air 13″ (M4)2025 | Sustitución del dispositivo · MacBook Air 13″ (M5) · 16 GB RAM · 512 GB SSD · 10 CPU / 8 GPU | 514,44 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| MacBook Air 15″ (M4)2025 | Pantalla | 424,00 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| MacBook Air 15″ (M4)2025 | Sustitución del dispositivo · MacBook Air 15″ (M5) · 16 GB RAM · 512 GB SSD · 10 CPU / 10 GPU | 622,44 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| MacBook Pro 14″ (M5)2025 | Servicio de batería | 136,40 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| MacBook Pro 14″ (M5)2025 | Pantalla | 524,00 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| MacBook Pro 14″ (M5)2025 | Sustitución del dispositivo · MacBook Pro 14″ (M5) · 16 GB RAM · 1 TB SSD · 10 CPU / 10 GPU | 802,44 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| AirPods Max (USB-C)2024 | Sustitución del dispositivo · AirPods Max 2 · USB-C · Smart Case | 208,44 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| Apple Watch Series 102024 | Sustitución del dispositivo · Apple Watch Series 12 · 42 mm · Aluminium · GPS · Sport Loop | 161,64 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| Apple Watch Series 102024 | Sustitución del dispositivo · Apple Watch Series 12 · 42 mm · Aluminium · GPS + Cellular · Sport Loop | 204,84 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| Apple Watch Series 102024 | Sustitución del dispositivo · Apple Watch Series 12 · 46 mm · Aluminium · GPS · Sport Loop | 179,64 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| Apple Watch Series 102024 | Sustitución del dispositivo · Apple Watch Series 12 · 46 mm · Aluminium · GPS + Cellular · Sport Loop | 222,84 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| Apple Watch Series 102024 | Sustitución del dispositivo · Apple Watch Series 12 · 42 mm · Titanium · GPS + Cellular · Sport Band | 287,64 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| Apple Watch Series 102024 | Sustitución del dispositivo · Apple Watch Series 12 · 46 mm · Titanium · GPS + Cellular · Sport Band | 305,64 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| iPad Air 11″ (M2)2024 | Sustitución del dispositivo · iPad Air 11″ (M4) · 128 GB · Wi-Fi | 298,44 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| iPad Air 11″ (M2)2024 | Pantalla | 209,00 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| iPad Air 13″ (M2)2024 | Sustitución del dispositivo · iPad Air 13″ (M4) · 128 GB · Wi-Fi | 370,44 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| iPad Air 13″ (M2)2024 | Pantalla | 305,00 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| iPad mini (A17 Pro)2024 | Sustitución del dispositivo · iPad mini (A20 Pro) · 128 GB · Wi-Fi · Standard glass | 273,24 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| iPad mini (A17 Pro)2024 | Pantalla | 239,00 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| iPad Pro 11″ (M4)2024 | Sustitución del dispositivo · iPad Pro 11″ (M5) · 256 GB · Wi-Fi | 474,84 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| iPad Pro 11″ (M4)2024 | Sustitución del dispositivo · iPad Pro 11″ (M5) · 512 GB · Wi-Fi | 564,84 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| iPad Pro 11″ (M4)2024 | Sustitución del dispositivo · iPad Pro 11″ (M5) · 256 GB · Wi-Fi + Cellular | 564,84 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| iPad Pro 11″ (M4)2024 | Sustitución del dispositivo · iPad Pro 11″ (M5) · 512 GB · Wi-Fi + Cellular | 654,84 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| iPad Pro 11″ (M4)2024 | Sustitución del dispositivo · iPad Pro 11″ (M5) · 1 TB · Wi-Fi | 737,64 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| iPad Pro 11″ (M4)2024 | Sustitución del dispositivo · iPad Pro 11″ (M5) · 2 TB · Wi-Fi | 960,84 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| iPad Pro 11″ (M4)2024 | Sustitución del dispositivo · iPad Pro 11″ (M5) · 1 TB · Wi-Fi + Cellular | 827,64 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| iPad Pro 11″ (M4)2024 | Sustitución del dispositivo · iPad Pro 11″ (M5) · 2 TB · Wi-Fi + Cellular | 1050,84 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| iPad Pro 11″ (M4)2024 | Pantalla | 399,80 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| iPad Pro 13″ (M4)2024 | Sustitución del dispositivo · iPad Pro 13″ (M5) · 256 GB · Wi-Fi | 600,84 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| iPad Pro 13″ (M4)2024 | Sustitución del dispositivo · iPad Pro 13″ (M5) · 512 GB · Wi-Fi | 690,84 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| iPad Pro 13″ (M4)2024 | Sustitución del dispositivo · iPad Pro 13″ (M5) · 256 GB · Wi-Fi + Cellular | 690,84 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| iPad Pro 13″ (M4)2024 | Sustitución del dispositivo · iPad Pro 13″ (M5) · 512 GB · Wi-Fi + Cellular | 780,84 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| iPad Pro 13″ (M4)2024 | Sustitución del dispositivo · iPad Pro 13″ (M5) · 1 TB · Wi-Fi | 863,64 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| iPad Pro 13″ (M4)2024 | Sustitución del dispositivo · iPad Pro 13″ (M5) · 2 TB · Wi-Fi | 1086,84 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| iPad Pro 13″ (M4)2024 | Sustitución del dispositivo · iPad Pro 13″ (M5) · 1 TB · Wi-Fi + Cellular | 953,64 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| iPad Pro 13″ (M4)2024 | Sustitución del dispositivo · iPad Pro 13″ (M5) · 2 TB · Wi-Fi + Cellular | 1176,84 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| iPad Pro 13″ (M4)2024 | Pantalla | 446,60 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| iPhone 162024 | Paquete de pantalla y cristal trasero | 150,00 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| iPhone 162024 | Paquete batería + cámara frontal | 125,00 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| iPhone 162024 | Paquete batería + cámara trasera | 125,00 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| iPhone 162024 | Sustitución del dispositivo · iPhone 16 · 128 GB | 366,84 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| iPhone 16 Plus2024 | Paquete de pantalla y cristal trasero | 150,00 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| iPhone 16 Plus2024 | Paquete batería + cámara frontal | 125,00 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| iPhone 16 Plus2024 | Paquete batería + cámara trasera | 125,00 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| iPhone 16 Plus2024 | Sustitución del dispositivo · iPhone 18 Pro Max · 256 GB | 586,44 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| iPhone 16 Plus2024 | Sustitución del dispositivo · iPhone 18 Pro Max · 512 GB | 676,44 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| iPhone 16 Plus2024 | Sustitución del dispositivo · iPhone 18 Pro Max · 1 TB | 856,44 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| iPhone 16 Plus2024 | Sustitución del dispositivo · iPhone 18 Pro Max · 2 TB | 1126,44 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| iPhone 16 Pro2024 | Paquete de pantalla y cristal trasero | 150,00 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| iPhone 16 Pro2024 | Paquete batería + cámara frontal | 125,00 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| iPhone 16 Pro2024 | Paquete batería + cámara trasera | 125,00 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
| iPhone 16 Pro2024 | Sustitución del dispositivo · iPhone 18 Pro · 256 GB | 532,44 € | Verificación necesaria | Solicitar presupuesto |
