Prix des réparations par appareil.
Nos prix de réparation sont indiqués par modèle et service. Tout travail supplémentaire nécessite votre accord.
Prix
| Appareil | Réparation | Prix TTC | Disponibilité | Demander un devis |
|---|---|---|---|---|
| AirPods Max 22026 | Remplacement de l’appareil · AirPods Max 2 · USB-C · Smart Case | 208,44 € | Vérification requise | Demander un devis |
| Apple Watch Series 122026 | Remplacement de l’appareil · Apple Watch Series 12 · 42 mm · Aluminium · GPS · Sport Loop | 161,64 € | Vérification requise | Demander un devis |
| Apple Watch Series 122026 | Remplacement de l’appareil · Apple Watch Series 12 · 42 mm · Aluminium · GPS + Cellular · Sport Loop | 204,84 € | Vérification requise | Demander un devis |
| Apple Watch Series 122026 | Remplacement de l’appareil · Apple Watch Series 12 · 46 mm · Aluminium · GPS · Sport Loop | 179,64 € | Vérification requise | Demander un devis |
| Apple Watch Series 122026 | Remplacement de l’appareil · Apple Watch Series 12 · 46 mm · Aluminium · GPS + Cellular · Sport Loop | 222,84 € | Vérification requise | Demander un devis |
| Apple Watch Series 122026 | Remplacement de l’appareil · Apple Watch Series 12 · 42 mm · Titanium · GPS + Cellular · Sport Band | 287,64 € | Vérification requise | Demander un devis |
| Apple Watch Series 122026 | Remplacement de l’appareil · Apple Watch Series 12 · 46 mm · Titanium · GPS + Cellular · Sport Band | 305,64 € | Vérification requise | Demander un devis |
| Apple Watch Ultra 42026 | Remplacement de l’appareil · Apple Watch Ultra 4 · 49 mm · Titanium · GPS + Cellular · Ocean Band | 323,64 € | Vérification requise | Demander un devis |
| iPad Air 11″ (M4)2026 | Remplacement de l’appareil · iPad Air 11″ (M4) · 128 GB · Wi-Fi | 298,44 € | Vérification requise | Demander un devis |
| iPad Air 11″ (M4)2026 | Écran | 257,60 € | Vérification requise | Demander un devis |
| iPad Air 13″ (M4)2026 | Remplacement de l’appareil · iPad Air 13″ (M4) · 128 GB · Wi-Fi | 370,44 € | Vérification requise | Demander un devis |
| iPad Air 13″ (M4)2026 | Écran | 305,00 € | Vérification requise | Demander un devis |
| iPhone 17e2026 | Écran | 150,00 € | Vérification requise | Demander un devis |
| iPhone 17e2026 | Forfait écran et verre arrière | 225,00 € | Vérification requise | Demander un devis |
| iPhone 17e2026 | Forfait batterie + caméra avant | 125,00 € | Vérification requise | Demander un devis |
| iPhone 17e2026 | Forfait batterie + caméra arrière | 125,00 € | Vérification requise | Demander un devis |
| iPhone 17e2026 | Remplacement de l’appareil · iPhone 17e · 256 GB | 312,84 € | Vérification requise | Demander un devis |
| iPhone 17e2026 | Remplacement de l’appareil · iPhone 17e · 512 GB | 402,84 € | Vérification requise | Demander un devis |
| iPhone 18 Pro2026 | Écran | 150,00 € | Vérification requise | Demander un devis |
| iPhone 18 Pro2026 | Forfait écran et verre arrière | 225,00 € | Vérification requise | Demander un devis |
| iPhone 18 Pro2026 | Forfait batterie + caméra avant | 125,00 € | Vérification requise | Demander un devis |
| iPhone 18 Pro2026 | Forfait batterie + caméra arrière | 125,00 € | Vérification requise | Demander un devis |
| iPhone 18 Pro2026 | Remplacement de l’appareil · iPhone 18 Pro · 256 GB | 532,44 € | Vérification requise | Demander un devis |
| iPhone 18 Pro2026 | Remplacement de l’appareil · iPhone 18 Pro · 512 GB | 622,44 € | Vérification requise | Demander un devis |
| iPhone 18 Pro2026 | Remplacement de l’appareil · iPhone 18 Pro · 1 TB | 802,44 € | Vérification requise | Demander un devis |
| iPhone 18 Pro2026 | Remplacement de l’appareil · iPhone 18 Pro · 2 TB | 1 072,44 € | Vérification requise | Demander un devis |
| iPhone 18 Pro Max2026 | Écran | 150,00 € | Vérification requise | Demander un devis |
| iPhone 18 Pro Max2026 | Forfait écran et verre arrière | 225,00 € | Vérification requise | Demander un devis |
| iPhone 18 Pro Max2026 | Forfait batterie + caméra avant | 125,00 € | Vérification requise | Demander un devis |
| iPhone 18 Pro Max2026 | Forfait batterie + caméra arrière | 125,00 € | Vérification requise | Demander un devis |
| iPhone 18 Pro Max2026 | Remplacement de l’appareil · iPhone 18 Pro Max · 256 GB | 586,44 € | Vérification requise | Demander un devis |
| iPhone 18 Pro Max2026 | Remplacement de l’appareil · iPhone 18 Pro Max · 512 GB | 676,44 € | Vérification requise | Demander un devis |
| iPhone 18 Pro Max2026 | Remplacement de l’appareil · iPhone 18 Pro Max · 1 TB | 856,44 € | Vérification requise | Demander un devis |
| iPhone 18 Pro Max2026 | Remplacement de l’appareil · iPhone 18 Pro Max · 2 TB | 1 126,44 € | Vérification requise | Demander un devis |
| iPhone Duo2026 | Écran | 150,00 € | Vérification requise | Demander un devis |
| iPhone Duo2026 | Forfait écran et verre arrière | 225,00 € | Vérification requise | Demander un devis |
| iPhone Duo2026 | Forfait batterie + caméra avant | 125,00 € | Vérification requise | Demander un devis |
| iPhone Duo2026 | Forfait batterie + caméra arrière | 125,00 € | Vérification requise | Demander un devis |
| iPhone Duo2026 | Remplacement de l’appareil · iPhone Duo · 256 GB | 842,04 € | Vérification requise | Demander un devis |
| iPhone Duo2026 | Remplacement de l’appareil · iPhone Duo · 512 GB | 932,04 € | Vérification requise | Demander un devis |
| iPhone Duo2026 | Remplacement de l’appareil · iPhone Duo · 1 TB | 1 112,04 € | Vérification requise | Demander un devis |
| iPhone Duo2026 | Remplacement de l’appareil · iPhone Duo · 2 TB | 1 382,04 € | Vérification requise | Demander un devis |
| MacBook Air 13″ (M5)2026 | Écran | 374,00 € | Vérification requise | Demander un devis |
| MacBook Air 13″ (M5)2026 | Remplacement de l’appareil · MacBook Air 13″ (M5) · 16 GB RAM · 512 GB SSD · 10 CPU / 8 GPU | 514,44 € | Vérification requise | Demander un devis |
| MacBook Air 15″ (M5)2026 | Écran | 424,00 € | Vérification requise | Demander un devis |
| MacBook Air 15″ (M5)2026 | Remplacement de l’appareil · MacBook Air 15″ (M5) · 16 GB RAM · 512 GB SSD · 10 CPU / 10 GPU | 622,44 € | Vérification requise | Demander un devis |
| MacBook Neo2026 | Écran | 224,00 € | Vérification requise | Demander un devis |
| MacBook Neo2026 | Remplacement de l’appareil · MacBook Neo · A18 Pro · 8 GB RAM · 256 GB SSD | 287,64 € | Vérification requise | Demander un devis |
| MacBook Neo2026 | Remplacement de l’appareil · MacBook Neo · A18 Pro · 8 GB RAM · 512 GB SSD · Touch ID | 323,64 € | Vérification requise | Demander un devis |
| MacBook Pro 14″ (M5 Max)2026 | Service batterie | 136,40 € | Vérification requise | Demander un devis |
| MacBook Pro 14″ (M5 Max)2026 | Écran | 524,00 € | Vérification requise | Demander un devis |
| MacBook Pro 14″ (M5 Max)2026 | Remplacement de l’appareil · MacBook Pro 14″ (M5 Max) · 36 GB RAM · 2 TB SSD · 18 CPU / 32 GPU | 1 745,64 € | Vérification requise | Demander un devis |
| MacBook Pro 14″ (M5 Pro)2026 | Service batterie | 136,40 € | Vérification requise | Demander un devis |
| MacBook Pro 14″ (M5 Pro)2026 | Écran | 524,00 € | Vérification requise | Demander un devis |
| MacBook Pro 14″ (M5 Pro)2026 | Remplacement de l’appareil · MacBook Pro 14″ (M5 Pro) · 24 GB RAM · 1 TB SSD · 15 CPU / 16 GPU | 1 061,64 € | Vérification requise | Demander un devis |
| MacBook Pro 16″ (M5 Max)2026 | Service batterie | 148,40 € | Vérification requise | Demander un devis |
| MacBook Pro 16″ (M5 Max)2026 | Écran | 624,00 € | Vérification requise | Demander un devis |
| MacBook Pro 16″ (M5 Max)2026 | Remplacement de l’appareil · MacBook Pro 16″ (M5 Max) · 36 GB RAM · 2 TB SSD · 18 CPU / 32 GPU | 1 853,64 € | Vérification requise | Demander un devis |
| MacBook Pro 16″ (M5 Pro)2026 | Service batterie | 148,40 € | Vérification requise | Demander un devis |
| MacBook Pro 16″ (M5 Pro)2026 | Écran | 624,00 € | Vérification requise | Demander un devis |
| MacBook Pro 16″ (M5 Pro)2026 | Remplacement de l’appareil · MacBook Pro 16″ (M5 Pro) · 48 GB RAM · 1 TB SSD · 18 CPU / 20 GPU | 1 479,24 € | Vérification requise | Demander un devis |
| Apple Watch SE 32025 | Remplacement de l’appareil · Apple Watch SE 3 · 40 mm · Aluminium · GPS · Sport Band | 135,00 € | Vérification requise | Demander un devis |
| Apple Watch SE 32025 | Remplacement de l’appareil · Apple Watch SE 3 · 40 mm · Aluminium · GPS + Cellular · Sport Band | 135,00 € | Vérification requise | Demander un devis |
| Apple Watch SE 32025 | Remplacement de l’appareil · Apple Watch SE 3 · 44 mm · Aluminium · GPS · Sport Band | 135,00 € | Vérification requise | Demander un devis |
| Apple Watch SE 32025 | Remplacement de l’appareil · Apple Watch SE 3 · 44 mm · Aluminium · GPS + Cellular · Sport Band | 135,00 € | Vérification requise | Demander un devis |
| Apple Watch Series 112025 | Remplacement de l’appareil · Apple Watch Series 12 · 42 mm · Aluminium · GPS · Sport Loop | 161,64 € | Vérification requise | Demander un devis |
| Apple Watch Series 112025 | Remplacement de l’appareil · Apple Watch Series 12 · 42 mm · Aluminium · GPS + Cellular · Sport Loop | 204,84 € | Vérification requise | Demander un devis |
| Apple Watch Series 112025 | Remplacement de l’appareil · Apple Watch Series 12 · 46 mm · Aluminium · GPS · Sport Loop | 179,64 € | Vérification requise | Demander un devis |
| Apple Watch Series 112025 | Remplacement de l’appareil · Apple Watch Series 12 · 46 mm · Aluminium · GPS + Cellular · Sport Loop | 222,84 € | Vérification requise | Demander un devis |
| Apple Watch Series 112025 | Remplacement de l’appareil · Apple Watch Series 12 · 42 mm · Titanium · GPS + Cellular · Sport Band | 287,64 € | Vérification requise | Demander un devis |
| Apple Watch Series 112025 | Remplacement de l’appareil · Apple Watch Series 12 · 46 mm · Titanium · GPS + Cellular · Sport Band | 305,64 € | Vérification requise | Demander un devis |
| Apple Watch Ultra 32025 | Remplacement de l’appareil · Apple Watch Ultra 4 · 49 mm · Titanium · GPS + Cellular · Ocean Band | 323,64 € | Vérification requise | Demander un devis |
| iPad (A16)2025 | Remplacement de l’appareil · iPad (A16) · 128 GB · Wi-Fi | 183,24 € | Vérification requise | Demander un devis |
| iPad (A16)2025 | Remplacement de l’appareil · iPad (A16) · 256 GB · Wi-Fi | 230,04 € | Vérification requise | Demander un devis |
| iPad (A16)2025 | Remplacement de l’appareil · iPad (A16) · 512 GB · Wi-Fi | 320,04 € | Vérification requise | Demander un devis |
| iPad Air 11″ (M3)2025 | Remplacement de l’appareil · iPad Air 11″ (M4) · 128 GB · Wi-Fi | 298,44 € | Vérification requise | Demander un devis |
| iPad Air 11″ (M3)2025 | Écran | 167,00 € | Vérification requise | Demander un devis |
| iPad Air 13″ (M3)2025 | Remplacement de l’appareil · iPad Air 13″ (M4) · 128 GB · Wi-Fi | 370,44 € | Vérification requise | Demander un devis |
| iPad Air 13″ (M3)2025 | Écran | 305,00 € | Vérification requise | Demander un devis |
| iPad Pro 11″ (M5)2025 | Remplacement de l’appareil · iPad Pro 11″ (M5) · 256 GB · Wi-Fi | 474,84 € | Vérification requise | Demander un devis |
| iPad Pro 11″ (M5)2025 | Remplacement de l’appareil · iPad Pro 11″ (M5) · 512 GB · Wi-Fi | 564,84 € | Vérification requise | Demander un devis |
| iPad Pro 11″ (M5)2025 | Remplacement de l’appareil · iPad Pro 11″ (M5) · 256 GB · Wi-Fi + Cellular | 564,84 € | Vérification requise | Demander un devis |
| iPad Pro 11″ (M5)2025 | Remplacement de l’appareil · iPad Pro 11″ (M5) · 512 GB · Wi-Fi + Cellular | 654,84 € | Vérification requise | Demander un devis |
| iPad Pro 11″ (M5)2025 | Remplacement de l’appareil · iPad Pro 11″ (M5) · 1 TB · Wi-Fi | 737,64 € | Vérification requise | Demander un devis |
| iPad Pro 11″ (M5)2025 | Remplacement de l’appareil · iPad Pro 11″ (M5) · 2 TB · Wi-Fi | 960,84 € | Vérification requise | Demander un devis |
| iPad Pro 11″ (M5)2025 | Remplacement de l’appareil · iPad Pro 11″ (M5) · 1 TB · Wi-Fi + Cellular | 827,64 € | Vérification requise | Demander un devis |
| iPad Pro 11″ (M5)2025 | Remplacement de l’appareil · iPad Pro 11″ (M5) · 2 TB · Wi-Fi + Cellular | 1 050,84 € | Vérification requise | Demander un devis |
| iPad Pro 11″ (M5)2025 | Écran | 399,80 € | Vérification requise | Demander un devis |
| iPad Pro 13″ (M5)2025 | Remplacement de l’appareil · iPad Pro 13″ (M5) · 256 GB · Wi-Fi | 600,84 € | Vérification requise | Demander un devis |
| iPad Pro 13″ (M5)2025 | Remplacement de l’appareil · iPad Pro 13″ (M5) · 512 GB · Wi-Fi | 690,84 € | Vérification requise | Demander un devis |
| iPad Pro 13″ (M5)2025 | Remplacement de l’appareil · iPad Pro 13″ (M5) · 256 GB · Wi-Fi + Cellular | 690,84 € | Vérification requise | Demander un devis |
| iPad Pro 13″ (M5)2025 | Remplacement de l’appareil · iPad Pro 13″ (M5) · 512 GB · Wi-Fi + Cellular | 780,84 € | Vérification requise | Demander un devis |
| iPad Pro 13″ (M5)2025 | Remplacement de l’appareil · iPad Pro 13″ (M5) · 1 TB · Wi-Fi | 863,64 € | Vérification requise | Demander un devis |
| iPad Pro 13″ (M5)2025 | Remplacement de l’appareil · iPad Pro 13″ (M5) · 2 TB · Wi-Fi | 1 086,84 € | Vérification requise | Demander un devis |
| iPad Pro 13″ (M5)2025 | Remplacement de l’appareil · iPad Pro 13″ (M5) · 1 TB · Wi-Fi + Cellular | 953,64 € | Vérification requise | Demander un devis |
| iPad Pro 13″ (M5)2025 | Remplacement de l’appareil · iPad Pro 13″ (M5) · 2 TB · Wi-Fi + Cellular | 1 176,84 € | Vérification requise | Demander un devis |
| iPad Pro 13″ (M5)2025 | Écran | 446,60 € | Vérification requise | Demander un devis |
| iPhone 16e2025 | Écran | 125,00 € | Vérification requise | Demander un devis |
| iPhone 16e2025 | Forfait écran et verre arrière | 175,00 € | Vérification requise | Demander un devis |
| iPhone 16e2025 | Forfait batterie + caméra avant | 125,00 € | Vérification requise | Demander un devis |
| iPhone 16e2025 | Forfait batterie + caméra arrière | 125,00 € | Vérification requise | Demander un devis |
| iPhone 16e2025 | Remplacement de l’appareil · iPhone 17e · 256 GB | 312,84 € | Vérification requise | Demander un devis |
| iPhone 16e2025 | Remplacement de l’appareil · iPhone 17e · 512 GB | 402,84 € | Vérification requise | Demander un devis |
| iPhone 172025 | Écran | 125,00 € | Vérification requise | Demander un devis |
| iPhone 172025 | Forfait écran et verre arrière | 175,00 € | Vérification requise | Demander un devis |
| iPhone 172025 | Forfait batterie + caméra avant | 125,00 € | Vérification requise | Demander un devis |
| iPhone 172025 | Forfait batterie + caméra arrière | 125,00 € | Vérification requise | Demander un devis |
| iPhone 172025 | Remplacement de l’appareil · iPhone 17 · 256 GB | 402,84 € | Vérification requise | Demander un devis |
| iPhone 172025 | Remplacement de l’appareil · iPhone 17 · 512 GB | 492,84 € | Vérification requise | Demander un devis |
| iPhone 17 Pro2025 | Écran | 125,00 € | Vérification requise | Demander un devis |
| iPhone 17 Pro2025 | Forfait écran et verre arrière | 175,00 € | Vérification requise | Demander un devis |
| iPhone 17 Pro2025 | Forfait batterie + caméra avant | 125,00 € | Vérification requise | Demander un devis |
| iPhone 17 Pro2025 | Forfait batterie + caméra arrière | 125,00 € | Vérification requise | Demander un devis |
| iPhone 17 Pro2025 | Remplacement de l’appareil · iPhone 18 Pro · 256 GB | 532,44 € | Vérification requise | Demander un devis |
| iPhone 17 Pro2025 | Remplacement de l’appareil · iPhone 18 Pro · 512 GB | 622,44 € | Vérification requise | Demander un devis |
| iPhone 17 Pro2025 | Remplacement de l’appareil · iPhone 18 Pro · 1 TB | 802,44 € | Vérification requise | Demander un devis |
| iPhone 17 Pro2025 | Remplacement de l’appareil · iPhone 18 Pro · 2 TB | 1 072,44 € | Vérification requise | Demander un devis |
| iPhone 17 Pro Max2025 | Écran | 125,00 € | Vérification requise | Demander un devis |
| iPhone 17 Pro Max2025 | Forfait écran et verre arrière | 175,00 € | Vérification requise | Demander un devis |
| iPhone 17 Pro Max2025 | Forfait batterie + caméra avant | 125,00 € | Vérification requise | Demander un devis |
| iPhone 17 Pro Max2025 | Forfait batterie + caméra arrière | 125,00 € | Vérification requise | Demander un devis |
| iPhone 17 Pro Max2025 | Remplacement de l’appareil · iPhone 18 Pro Max · 256 GB | 586,44 € | Vérification requise | Demander un devis |
| iPhone 17 Pro Max2025 | Remplacement de l’appareil · iPhone 18 Pro Max · 512 GB | 676,44 € | Vérification requise | Demander un devis |
| iPhone 17 Pro Max2025 | Remplacement de l’appareil · iPhone 18 Pro Max · 1 TB | 856,44 € | Vérification requise | Demander un devis |
| iPhone 17 Pro Max2025 | Remplacement de l’appareil · iPhone 18 Pro Max · 2 TB | 1 126,44 € | Vérification requise | Demander un devis |
| iPhone Air2025 | Écran | 125,00 € | Vérification requise | Demander un devis |
| iPhone Air2025 | Forfait écran et verre arrière | 175,00 € | Vérification requise | Demander un devis |
| iPhone Air2025 | Forfait batterie + caméra avant | 125,00 € | Vérification requise | Demander un devis |
| iPhone Air2025 | Forfait batterie + caméra arrière | 125,00 € | Vérification requise | Demander un devis |
| iPhone Air2025 | Remplacement de l’appareil · iPhone Air · 256 GB | 478,44 € | Vérification requise | Demander un devis |
| iPhone Air2025 | Remplacement de l’appareil · iPhone Air · 512 GB | 568,44 € | Vérification requise | Demander un devis |
| iPhone Air2025 | Remplacement de l’appareil · iPhone Air · 1 TB | 748,44 € | Vérification requise | Demander un devis |
| MacBook Air 13″ (M4)2025 | Écran | 374,00 € | Vérification requise | Demander un devis |
| MacBook Air 13″ (M4)2025 | Remplacement de l’appareil · MacBook Air 13″ (M5) · 16 GB RAM · 512 GB SSD · 10 CPU / 8 GPU | 514,44 € | Vérification requise | Demander un devis |
| MacBook Air 15″ (M4)2025 | Écran | 424,00 € | Vérification requise | Demander un devis |
| MacBook Air 15″ (M4)2025 | Remplacement de l’appareil · MacBook Air 15″ (M5) · 16 GB RAM · 512 GB SSD · 10 CPU / 10 GPU | 622,44 € | Vérification requise | Demander un devis |
| MacBook Pro 14″ (M5)2025 | Service batterie | 136,40 € | Vérification requise | Demander un devis |
| MacBook Pro 14″ (M5)2025 | Écran | 524,00 € | Vérification requise | Demander un devis |
| MacBook Pro 14″ (M5)2025 | Remplacement de l’appareil · MacBook Pro 14″ (M5) · 16 GB RAM · 1 TB SSD · 10 CPU / 10 GPU | 802,44 € | Vérification requise | Demander un devis |
| AirPods Max (USB-C)2024 | Remplacement de l’appareil · AirPods Max 2 · USB-C · Smart Case | 208,44 € | Vérification requise | Demander un devis |
| Apple Watch Series 102024 | Remplacement de l’appareil · Apple Watch Series 12 · 42 mm · Aluminium · GPS · Sport Loop | 161,64 € | Vérification requise | Demander un devis |
| Apple Watch Series 102024 | Remplacement de l’appareil · Apple Watch Series 12 · 42 mm · Aluminium · GPS + Cellular · Sport Loop | 204,84 € | Vérification requise | Demander un devis |
| Apple Watch Series 102024 | Remplacement de l’appareil · Apple Watch Series 12 · 46 mm · Aluminium · GPS · Sport Loop | 179,64 € | Vérification requise | Demander un devis |
| Apple Watch Series 102024 | Remplacement de l’appareil · Apple Watch Series 12 · 46 mm · Aluminium · GPS + Cellular · Sport Loop | 222,84 € | Vérification requise | Demander un devis |
| Apple Watch Series 102024 | Remplacement de l’appareil · Apple Watch Series 12 · 42 mm · Titanium · GPS + Cellular · Sport Band | 287,64 € | Vérification requise | Demander un devis |
| Apple Watch Series 102024 | Remplacement de l’appareil · Apple Watch Series 12 · 46 mm · Titanium · GPS + Cellular · Sport Band | 305,64 € | Vérification requise | Demander un devis |
| iPad Air 11″ (M2)2024 | Remplacement de l’appareil · iPad Air 11″ (M4) · 128 GB · Wi-Fi | 298,44 € | Vérification requise | Demander un devis |
| iPad Air 11″ (M2)2024 | Écran | 209,00 € | Vérification requise | Demander un devis |
| iPad Air 13″ (M2)2024 | Remplacement de l’appareil · iPad Air 13″ (M4) · 128 GB · Wi-Fi | 370,44 € | Vérification requise | Demander un devis |
| iPad Air 13″ (M2)2024 | Écran | 305,00 € | Vérification requise | Demander un devis |
| iPad mini (A17 Pro)2024 | Remplacement de l’appareil · iPad mini (A20 Pro) · 128 GB · Wi-Fi · Standard glass | 273,24 € | Vérification requise | Demander un devis |
| iPad mini (A17 Pro)2024 | Écran | 239,00 € | Vérification requise | Demander un devis |
| iPad Pro 11″ (M4)2024 | Remplacement de l’appareil · iPad Pro 11″ (M5) · 256 GB · Wi-Fi | 474,84 € | Vérification requise | Demander un devis |
| iPad Pro 11″ (M4)2024 | Remplacement de l’appareil · iPad Pro 11″ (M5) · 512 GB · Wi-Fi | 564,84 € | Vérification requise | Demander un devis |
| iPad Pro 11″ (M4)2024 | Remplacement de l’appareil · iPad Pro 11″ (M5) · 256 GB · Wi-Fi + Cellular | 564,84 € | Vérification requise | Demander un devis |
| iPad Pro 11″ (M4)2024 | Remplacement de l’appareil · iPad Pro 11″ (M5) · 512 GB · Wi-Fi + Cellular | 654,84 € | Vérification requise | Demander un devis |
| iPad Pro 11″ (M4)2024 | Remplacement de l’appareil · iPad Pro 11″ (M5) · 1 TB · Wi-Fi | 737,64 € | Vérification requise | Demander un devis |
| iPad Pro 11″ (M4)2024 | Remplacement de l’appareil · iPad Pro 11″ (M5) · 2 TB · Wi-Fi | 960,84 € | Vérification requise | Demander un devis |
| iPad Pro 11″ (M4)2024 | Remplacement de l’appareil · iPad Pro 11″ (M5) · 1 TB · Wi-Fi + Cellular | 827,64 € | Vérification requise | Demander un devis |
| iPad Pro 11″ (M4)2024 | Remplacement de l’appareil · iPad Pro 11″ (M5) · 2 TB · Wi-Fi + Cellular | 1 050,84 € | Vérification requise | Demander un devis |
| iPad Pro 11″ (M4)2024 | Écran | 399,80 € | Vérification requise | Demander un devis |
| iPad Pro 13″ (M4)2024 | Remplacement de l’appareil · iPad Pro 13″ (M5) · 256 GB · Wi-Fi | 600,84 € | Vérification requise | Demander un devis |
| iPad Pro 13″ (M4)2024 | Remplacement de l’appareil · iPad Pro 13″ (M5) · 512 GB · Wi-Fi | 690,84 € | Vérification requise | Demander un devis |
| iPad Pro 13″ (M4)2024 | Remplacement de l’appareil · iPad Pro 13″ (M5) · 256 GB · Wi-Fi + Cellular | 690,84 € | Vérification requise | Demander un devis |
| iPad Pro 13″ (M4)2024 | Remplacement de l’appareil · iPad Pro 13″ (M5) · 512 GB · Wi-Fi + Cellular | 780,84 € | Vérification requise | Demander un devis |
| iPad Pro 13″ (M4)2024 | Remplacement de l’appareil · iPad Pro 13″ (M5) · 1 TB · Wi-Fi | 863,64 € | Vérification requise | Demander un devis |
| iPad Pro 13″ (M4)2024 | Remplacement de l’appareil · iPad Pro 13″ (M5) · 2 TB · Wi-Fi | 1 086,84 € | Vérification requise | Demander un devis |
| iPad Pro 13″ (M4)2024 | Remplacement de l’appareil · iPad Pro 13″ (M5) · 1 TB · Wi-Fi + Cellular | 953,64 € | Vérification requise | Demander un devis |
| iPad Pro 13″ (M4)2024 | Remplacement de l’appareil · iPad Pro 13″ (M5) · 2 TB · Wi-Fi + Cellular | 1 176,84 € | Vérification requise | Demander un devis |
| iPad Pro 13″ (M4)2024 | Écran | 446,60 € | Vérification requise | Demander un devis |
| iPhone 162024 | Forfait écran et verre arrière | 150,00 € | Vérification requise | Demander un devis |
| iPhone 162024 | Forfait batterie + caméra avant | 125,00 € | Vérification requise | Demander un devis |
| iPhone 162024 | Forfait batterie + caméra arrière | 125,00 € | Vérification requise | Demander un devis |
| iPhone 162024 | Remplacement de l’appareil · iPhone 16 · 128 GB | 366,84 € | Vérification requise | Demander un devis |
| iPhone 16 Plus2024 | Forfait écran et verre arrière | 150,00 € | Vérification requise | Demander un devis |
| iPhone 16 Plus2024 | Forfait batterie + caméra avant | 125,00 € | Vérification requise | Demander un devis |
| iPhone 16 Plus2024 | Forfait batterie + caméra arrière | 125,00 € | Vérification requise | Demander un devis |
| iPhone 16 Plus2024 | Remplacement de l’appareil · iPhone 18 Pro Max · 256 GB | 586,44 € | Vérification requise | Demander un devis |
| iPhone 16 Plus2024 | Remplacement de l’appareil · iPhone 18 Pro Max · 512 GB | 676,44 € | Vérification requise | Demander un devis |
| iPhone 16 Plus2024 | Remplacement de l’appareil · iPhone 18 Pro Max · 1 TB | 856,44 € | Vérification requise | Demander un devis |
| iPhone 16 Plus2024 | Remplacement de l’appareil · iPhone 18 Pro Max · 2 TB | 1 126,44 € | Vérification requise | Demander un devis |
| iPhone 16 Pro2024 | Forfait écran et verre arrière | 150,00 € | Vérification requise | Demander un devis |
| iPhone 16 Pro2024 | Forfait batterie + caméra avant | 125,00 € | Vérification requise | Demander un devis |
| iPhone 16 Pro2024 | Forfait batterie + caméra arrière | 125,00 € | Vérification requise | Demander un devis |
| iPhone 16 Pro2024 | Remplacement de l’appareil · iPhone 18 Pro · 256 GB | 532,44 € | Vérification requise | Demander un devis |
| iPhone 16 Pro2024 | Remplacement de l’appareil · iPhone 18 Pro · 512 GB | 622,44 € | Vérification requise | Demander un devis |
| iPhone 16 Pro2024 | Remplacement de l’appareil · iPhone 18 Pro · 1 TB | 802,44 € | Vérification requise | Demander un devis |
| iPhone 16 Pro2024 | Remplacement de l’appareil · iPhone 18 Pro · 2 TB | 1 072,44 € | Vérification requise | Demander un devis |
| iPhone 16 Pro Max2024 | Forfait écran et verre arrière | 150,00 € | Vérification requise | Demander un devis |
| iPhone 16 Pro Max2024 | Forfait batterie + caméra avant | 125,00 € | Vérification requise | Demander un devis |
| iPhone 16 Pro Max2024 | Forfait batterie + caméra arrière | 125,00 € | Vérification requise | Demander un devis |
| iPhone 16 Pro Max2024 | Remplacement de l’appareil · iPhone 18 Pro Max · 256 GB | 586,44 € | Vérification requise | Demander un devis |
| iPhone 16 Pro Max2024 | Remplacement de l’appareil · iPhone 18 Pro Max · 512 GB | 676,44 € | Vérification requise | Demander un devis |
| iPhone 16 Pro Max2024 | Remplacement de l’appareil · iPhone 18 Pro Max · 1 TB | 856,44 € | Vérification requise | Demander un devis |
| iPhone 16 Pro Max2024 | Remplacement de l’appareil · iPhone 18 Pro Max · 2 TB | 1 126,44 € | Vérification requise | Demander un devis |
| MacBook Air 13″ (M3)2024 | Écran | 374,00 € | Vérification requise | Demander un devis |
| MacBook Air 13″ (M3)2024 | Remplacement de l’appareil · MacBook Air 13″ (M5) · 16 GB RAM · 512 GB SSD · 10 CPU / 8 GPU | 514,44 € | Vérification requise | Demander un devis |
| MacBook Air 15″ (M3)2024 | Écran | 424,00 € | Vérification requise | Demander un devis |
| MacBook Air 15″ (M3)2024 | Remplacement de l’appareil · MacBook Air 15″ (M5) · 16 GB RAM · 512 GB SSD · 10 CPU / 10 GPU | 622,44 € | Vérification requise | Demander un devis |
| MacBook Pro 14″ (M4 Max)2024 | Service batterie | 148,40 € | Vérification requise | Demander un devis |
| MacBook Pro 14″ (M4 Max)2024 | Écran | 524,00 € | Vérification requise | Demander un devis |
| MacBook Pro 14″ (M4 Max)2024 | Remplacement de l’appareil · MacBook Pro 14″ (M5 Max) · 36 GB RAM · 2 TB SSD · 18 CPU / 32 GPU | 1 745,64 € | Vérification requise | Demander un devis |
| MacBook Pro 14″ (M4 Pro)2024 | Service batterie | 148,40 € | Vérification requise | Demander un devis |
| MacBook Pro 14″ (M4 Pro)2024 | Écran | 524,00 € | Vérification requise | Demander un devis |
