Preços de reparação por dispositivo.
Os nossos preços de reparação estão indicados por modelo e serviço. Trabalho adicional requer aprovação.
Preços
| Dispositivo | Reparação | Preço com IVA | Disponibilidade | Pedir orçamento |
|---|---|---|---|---|
| AirPods Max 22026 | Substituição do dispositivo · AirPods Max 2 · USB-C · Smart Case | 208,44 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| Apple Watch Series 122026 | Substituição do dispositivo · Apple Watch Series 12 · 42 mm · Aluminium · GPS · Sport Loop | 161,64 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| Apple Watch Series 122026 | Substituição do dispositivo · Apple Watch Series 12 · 42 mm · Aluminium · GPS + Cellular · Sport Loop | 204,84 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| Apple Watch Series 122026 | Substituição do dispositivo · Apple Watch Series 12 · 46 mm · Aluminium · GPS · Sport Loop | 179,64 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| Apple Watch Series 122026 | Substituição do dispositivo · Apple Watch Series 12 · 46 mm · Aluminium · GPS + Cellular · Sport Loop | 222,84 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| Apple Watch Series 122026 | Substituição do dispositivo · Apple Watch Series 12 · 42 mm · Titanium · GPS + Cellular · Sport Band | 287,64 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| Apple Watch Series 122026 | Substituição do dispositivo · Apple Watch Series 12 · 46 mm · Titanium · GPS + Cellular · Sport Band | 305,64 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| Apple Watch Ultra 42026 | Substituição do dispositivo · Apple Watch Ultra 4 · 49 mm · Titanium · GPS + Cellular · Ocean Band | 323,64 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| iPad Air 11″ (M4)2026 | Substituição do dispositivo · iPad Air 11″ (M4) · 128 GB · Wi-Fi | 298,44 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| iPad Air 11″ (M4)2026 | Ecrã | 257,60 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| iPad Air 13″ (M4)2026 | Substituição do dispositivo · iPad Air 13″ (M4) · 128 GB · Wi-Fi | 370,44 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| iPad Air 13″ (M4)2026 | Ecrã | 305,00 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| iPhone 17e2026 | Ecrã | 150,00 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| iPhone 17e2026 | Pacote de ecrã e vidro traseiro | 225,00 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| iPhone 17e2026 | Pacote de bateria + câmara frontal | 125,00 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| iPhone 17e2026 | Pacote de bateria + câmara traseira | 125,00 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| iPhone 17e2026 | Substituição do dispositivo · iPhone 17e · 256 GB | 312,84 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| iPhone 17e2026 | Substituição do dispositivo · iPhone 17e · 512 GB | 402,84 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| iPhone 18 Pro2026 | Ecrã | 150,00 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| iPhone 18 Pro2026 | Pacote de ecrã e vidro traseiro | 225,00 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| iPhone 18 Pro2026 | Pacote de bateria + câmara frontal | 125,00 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| iPhone 18 Pro2026 | Pacote de bateria + câmara traseira | 125,00 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| iPhone 18 Pro2026 | Substituição do dispositivo · iPhone 18 Pro · 256 GB | 532,44 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| iPhone 18 Pro2026 | Substituição do dispositivo · iPhone 18 Pro · 512 GB | 622,44 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| iPhone 18 Pro2026 | Substituição do dispositivo · iPhone 18 Pro · 1 TB | 802,44 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| iPhone 18 Pro2026 | Substituição do dispositivo · iPhone 18 Pro · 2 TB | 1072,44 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| iPhone 18 Pro Max2026 | Ecrã | 150,00 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| iPhone 18 Pro Max2026 | Pacote de ecrã e vidro traseiro | 225,00 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| iPhone 18 Pro Max2026 | Pacote de bateria + câmara frontal | 125,00 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| iPhone 18 Pro Max2026 | Pacote de bateria + câmara traseira | 125,00 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| iPhone 18 Pro Max2026 | Substituição do dispositivo · iPhone 18 Pro Max · 256 GB | 586,44 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| iPhone 18 Pro Max2026 | Substituição do dispositivo · iPhone 18 Pro Max · 512 GB | 676,44 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| iPhone 18 Pro Max2026 | Substituição do dispositivo · iPhone 18 Pro Max · 1 TB | 856,44 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| iPhone 18 Pro Max2026 | Substituição do dispositivo · iPhone 18 Pro Max · 2 TB | 1126,44 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| iPhone Duo2026 | Ecrã | 150,00 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| iPhone Duo2026 | Pacote de ecrã e vidro traseiro | 225,00 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| iPhone Duo2026 | Pacote de bateria + câmara frontal | 125,00 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| iPhone Duo2026 | Pacote de bateria + câmara traseira | 125,00 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| iPhone Duo2026 | Substituição do dispositivo · iPhone Duo · 256 GB | 842,04 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| iPhone Duo2026 | Substituição do dispositivo · iPhone Duo · 512 GB | 932,04 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| iPhone Duo2026 | Substituição do dispositivo · iPhone Duo · 1 TB | 1112,04 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| iPhone Duo2026 | Substituição do dispositivo · iPhone Duo · 2 TB | 1382,04 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| MacBook Air 13″ (M5)2026 | Ecrã | 374,00 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| MacBook Air 13″ (M5)2026 | Substituição do dispositivo · MacBook Air 13″ (M5) · 16 GB RAM · 512 GB SSD · 10 CPU / 8 GPU | 514,44 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| MacBook Air 15″ (M5)2026 | Ecrã | 424,00 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| MacBook Air 15″ (M5)2026 | Substituição do dispositivo · MacBook Air 15″ (M5) · 16 GB RAM · 512 GB SSD · 10 CPU / 10 GPU | 622,44 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| MacBook Neo2026 | Ecrã | 224,00 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| MacBook Neo2026 | Substituição do dispositivo · MacBook Neo · A18 Pro · 8 GB RAM · 256 GB SSD | 287,64 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| MacBook Neo2026 | Substituição do dispositivo · MacBook Neo · A18 Pro · 8 GB RAM · 512 GB SSD · Touch ID | 323,64 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| MacBook Pro 14″ (M5 Max)2026 | Serviço de bateria | 136,40 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| MacBook Pro 14″ (M5 Max)2026 | Ecrã | 524,00 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| MacBook Pro 14″ (M5 Max)2026 | Substituição do dispositivo · MacBook Pro 14″ (M5 Max) · 36 GB RAM · 2 TB SSD · 18 CPU / 32 GPU | 1745,64 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| MacBook Pro 14″ (M5 Pro)2026 | Serviço de bateria | 136,40 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| MacBook Pro 14″ (M5 Pro)2026 | Ecrã | 524,00 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| MacBook Pro 14″ (M5 Pro)2026 | Substituição do dispositivo · MacBook Pro 14″ (M5 Pro) · 24 GB RAM · 1 TB SSD · 15 CPU / 16 GPU | 1061,64 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| MacBook Pro 16″ (M5 Max)2026 | Serviço de bateria | 148,40 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| MacBook Pro 16″ (M5 Max)2026 | Ecrã | 624,00 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| MacBook Pro 16″ (M5 Max)2026 | Substituição do dispositivo · MacBook Pro 16″ (M5 Max) · 36 GB RAM · 2 TB SSD · 18 CPU / 32 GPU | 1853,64 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| MacBook Pro 16″ (M5 Pro)2026 | Serviço de bateria | 148,40 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| MacBook Pro 16″ (M5 Pro)2026 | Ecrã | 624,00 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| MacBook Pro 16″ (M5 Pro)2026 | Substituição do dispositivo · MacBook Pro 16″ (M5 Pro) · 48 GB RAM · 1 TB SSD · 18 CPU / 20 GPU | 1479,24 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| Apple Watch SE 32025 | Substituição do dispositivo · Apple Watch SE 3 · 40 mm · Aluminium · GPS · Sport Band | 135,00 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| Apple Watch SE 32025 | Substituição do dispositivo · Apple Watch SE 3 · 40 mm · Aluminium · GPS + Cellular · Sport Band | 135,00 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| Apple Watch SE 32025 | Substituição do dispositivo · Apple Watch SE 3 · 44 mm · Aluminium · GPS · Sport Band | 135,00 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| Apple Watch SE 32025 | Substituição do dispositivo · Apple Watch SE 3 · 44 mm · Aluminium · GPS + Cellular · Sport Band | 135,00 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| Apple Watch Series 112025 | Substituição do dispositivo · Apple Watch Series 12 · 42 mm · Aluminium · GPS · Sport Loop | 161,64 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| Apple Watch Series 112025 | Substituição do dispositivo · Apple Watch Series 12 · 42 mm · Aluminium · GPS + Cellular · Sport Loop | 204,84 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| Apple Watch Series 112025 | Substituição do dispositivo · Apple Watch Series 12 · 46 mm · Aluminium · GPS · Sport Loop | 179,64 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| Apple Watch Series 112025 | Substituição do dispositivo · Apple Watch Series 12 · 46 mm · Aluminium · GPS + Cellular · Sport Loop | 222,84 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| Apple Watch Series 112025 | Substituição do dispositivo · Apple Watch Series 12 · 42 mm · Titanium · GPS + Cellular · Sport Band | 287,64 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| Apple Watch Series 112025 | Substituição do dispositivo · Apple Watch Series 12 · 46 mm · Titanium · GPS + Cellular · Sport Band | 305,64 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| Apple Watch Ultra 32025 | Substituição do dispositivo · Apple Watch Ultra 4 · 49 mm · Titanium · GPS + Cellular · Ocean Band | 323,64 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| iPad (A16)2025 | Substituição do dispositivo · iPad (A16) · 128 GB · Wi-Fi | 183,24 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| iPad (A16)2025 | Substituição do dispositivo · iPad (A16) · 256 GB · Wi-Fi | 230,04 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| iPad (A16)2025 | Substituição do dispositivo · iPad (A16) · 512 GB · Wi-Fi | 320,04 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| iPad Air 11″ (M3)2025 | Substituição do dispositivo · iPad Air 11″ (M4) · 128 GB · Wi-Fi | 298,44 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| iPad Air 11″ (M3)2025 | Ecrã | 167,00 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| iPad Air 13″ (M3)2025 | Substituição do dispositivo · iPad Air 13″ (M4) · 128 GB · Wi-Fi | 370,44 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| iPad Air 13″ (M3)2025 | Ecrã | 305,00 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| iPad Pro 11″ (M5)2025 | Substituição do dispositivo · iPad Pro 11″ (M5) · 256 GB · Wi-Fi | 474,84 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| iPad Pro 11″ (M5)2025 | Substituição do dispositivo · iPad Pro 11″ (M5) · 512 GB · Wi-Fi | 564,84 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| iPad Pro 11″ (M5)2025 | Substituição do dispositivo · iPad Pro 11″ (M5) · 256 GB · Wi-Fi + Cellular | 564,84 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| iPad Pro 11″ (M5)2025 | Substituição do dispositivo · iPad Pro 11″ (M5) · 512 GB · Wi-Fi + Cellular | 654,84 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| iPad Pro 11″ (M5)2025 | Substituição do dispositivo · iPad Pro 11″ (M5) · 1 TB · Wi-Fi | 737,64 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| iPad Pro 11″ (M5)2025 | Substituição do dispositivo · iPad Pro 11″ (M5) · 2 TB · Wi-Fi | 960,84 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| iPad Pro 11″ (M5)2025 | Substituição do dispositivo · iPad Pro 11″ (M5) · 1 TB · Wi-Fi + Cellular | 827,64 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| iPad Pro 11″ (M5)2025 | Substituição do dispositivo · iPad Pro 11″ (M5) · 2 TB · Wi-Fi + Cellular | 1050,84 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| iPad Pro 11″ (M5)2025 | Ecrã | 399,80 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| iPad Pro 13″ (M5)2025 | Substituição do dispositivo · iPad Pro 13″ (M5) · 256 GB · Wi-Fi | 600,84 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| iPad Pro 13″ (M5)2025 | Substituição do dispositivo · iPad Pro 13″ (M5) · 512 GB · Wi-Fi | 690,84 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| iPad Pro 13″ (M5)2025 | Substituição do dispositivo · iPad Pro 13″ (M5) · 256 GB · Wi-Fi + Cellular | 690,84 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| iPad Pro 13″ (M5)2025 | Substituição do dispositivo · iPad Pro 13″ (M5) · 512 GB · Wi-Fi + Cellular | 780,84 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| iPad Pro 13″ (M5)2025 | Substituição do dispositivo · iPad Pro 13″ (M5) · 1 TB · Wi-Fi | 863,64 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| iPad Pro 13″ (M5)2025 | Substituição do dispositivo · iPad Pro 13″ (M5) · 2 TB · Wi-Fi | 1086,84 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| iPad Pro 13″ (M5)2025 | Substituição do dispositivo · iPad Pro 13″ (M5) · 1 TB · Wi-Fi + Cellular | 953,64 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| iPad Pro 13″ (M5)2025 | Substituição do dispositivo · iPad Pro 13″ (M5) · 2 TB · Wi-Fi + Cellular | 1176,84 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| iPad Pro 13″ (M5)2025 | Ecrã | 446,60 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| iPhone 16e2025 | Ecrã | 125,00 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| iPhone 16e2025 | Pacote de ecrã e vidro traseiro | 175,00 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| iPhone 16e2025 | Pacote de bateria + câmara frontal | 125,00 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| iPhone 16e2025 | Pacote de bateria + câmara traseira | 125,00 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| iPhone 16e2025 | Substituição do dispositivo · iPhone 17e · 256 GB | 312,84 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| iPhone 16e2025 | Substituição do dispositivo · iPhone 17e · 512 GB | 402,84 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| iPhone 172025 | Ecrã | 125,00 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| iPhone 172025 | Pacote de ecrã e vidro traseiro | 175,00 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| iPhone 172025 | Pacote de bateria + câmara frontal | 125,00 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| iPhone 172025 | Pacote de bateria + câmara traseira | 125,00 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| iPhone 172025 | Substituição do dispositivo · iPhone 17 · 256 GB | 402,84 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| iPhone 172025 | Substituição do dispositivo · iPhone 17 · 512 GB | 492,84 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| iPhone 17 Pro2025 | Ecrã | 125,00 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| iPhone 17 Pro2025 | Pacote de ecrã e vidro traseiro | 175,00 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| iPhone 17 Pro2025 | Pacote de bateria + câmara frontal | 125,00 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| iPhone 17 Pro2025 | Pacote de bateria + câmara traseira | 125,00 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| iPhone 17 Pro2025 | Substituição do dispositivo · iPhone 18 Pro · 256 GB | 532,44 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| iPhone 17 Pro2025 | Substituição do dispositivo · iPhone 18 Pro · 512 GB | 622,44 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| iPhone 17 Pro2025 | Substituição do dispositivo · iPhone 18 Pro · 1 TB | 802,44 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| iPhone 17 Pro2025 | Substituição do dispositivo · iPhone 18 Pro · 2 TB | 1072,44 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| iPhone 17 Pro Max2025 | Ecrã | 125,00 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| iPhone 17 Pro Max2025 | Pacote de ecrã e vidro traseiro | 175,00 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| iPhone 17 Pro Max2025 | Pacote de bateria + câmara frontal | 125,00 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| iPhone 17 Pro Max2025 | Pacote de bateria + câmara traseira | 125,00 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| iPhone 17 Pro Max2025 | Substituição do dispositivo · iPhone 18 Pro Max · 256 GB | 586,44 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| iPhone 17 Pro Max2025 | Substituição do dispositivo · iPhone 18 Pro Max · 512 GB | 676,44 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| iPhone 17 Pro Max2025 | Substituição do dispositivo · iPhone 18 Pro Max · 1 TB | 856,44 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| iPhone 17 Pro Max2025 | Substituição do dispositivo · iPhone 18 Pro Max · 2 TB | 1126,44 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| iPhone Air2025 | Ecrã | 125,00 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| iPhone Air2025 | Pacote de ecrã e vidro traseiro | 175,00 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| iPhone Air2025 | Pacote de bateria + câmara frontal | 125,00 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| iPhone Air2025 | Pacote de bateria + câmara traseira | 125,00 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| iPhone Air2025 | Substituição do dispositivo · iPhone Air · 256 GB | 478,44 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| iPhone Air2025 | Substituição do dispositivo · iPhone Air · 512 GB | 568,44 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| iPhone Air2025 | Substituição do dispositivo · iPhone Air · 1 TB | 748,44 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| MacBook Air 13″ (M4)2025 | Ecrã | 374,00 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| MacBook Air 13″ (M4)2025 | Substituição do dispositivo · MacBook Air 13″ (M5) · 16 GB RAM · 512 GB SSD · 10 CPU / 8 GPU | 514,44 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| MacBook Air 15″ (M4)2025 | Ecrã | 424,00 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| MacBook Air 15″ (M4)2025 | Substituição do dispositivo · MacBook Air 15″ (M5) · 16 GB RAM · 512 GB SSD · 10 CPU / 10 GPU | 622,44 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| MacBook Pro 14″ (M5)2025 | Serviço de bateria | 136,40 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| MacBook Pro 14″ (M5)2025 | Ecrã | 524,00 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| MacBook Pro 14″ (M5)2025 | Substituição do dispositivo · MacBook Pro 14″ (M5) · 16 GB RAM · 1 TB SSD · 10 CPU / 10 GPU | 802,44 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| AirPods Max (USB-C)2024 | Substituição do dispositivo · AirPods Max 2 · USB-C · Smart Case | 208,44 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| Apple Watch Series 102024 | Substituição do dispositivo · Apple Watch Series 12 · 42 mm · Aluminium · GPS · Sport Loop | 161,64 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| Apple Watch Series 102024 | Substituição do dispositivo · Apple Watch Series 12 · 42 mm · Aluminium · GPS + Cellular · Sport Loop | 204,84 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| Apple Watch Series 102024 | Substituição do dispositivo · Apple Watch Series 12 · 46 mm · Aluminium · GPS · Sport Loop | 179,64 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| Apple Watch Series 102024 | Substituição do dispositivo · Apple Watch Series 12 · 46 mm · Aluminium · GPS + Cellular · Sport Loop | 222,84 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| Apple Watch Series 102024 | Substituição do dispositivo · Apple Watch Series 12 · 42 mm · Titanium · GPS + Cellular · Sport Band | 287,64 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| Apple Watch Series 102024 | Substituição do dispositivo · Apple Watch Series 12 · 46 mm · Titanium · GPS + Cellular · Sport Band | 305,64 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| iPad Air 11″ (M2)2024 | Substituição do dispositivo · iPad Air 11″ (M4) · 128 GB · Wi-Fi | 298,44 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| iPad Air 11″ (M2)2024 | Ecrã | 209,00 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| iPad Air 13″ (M2)2024 | Substituição do dispositivo · iPad Air 13″ (M4) · 128 GB · Wi-Fi | 370,44 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| iPad Air 13″ (M2)2024 | Ecrã | 305,00 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| iPad mini (A17 Pro)2024 | Substituição do dispositivo · iPad mini (A20 Pro) · 128 GB · Wi-Fi · Standard glass | 273,24 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| iPad mini (A17 Pro)2024 | Ecrã | 239,00 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| iPad Pro 11″ (M4)2024 | Substituição do dispositivo · iPad Pro 11″ (M5) · 256 GB · Wi-Fi | 474,84 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| iPad Pro 11″ (M4)2024 | Substituição do dispositivo · iPad Pro 11″ (M5) · 512 GB · Wi-Fi | 564,84 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| iPad Pro 11″ (M4)2024 | Substituição do dispositivo · iPad Pro 11″ (M5) · 256 GB · Wi-Fi + Cellular | 564,84 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| iPad Pro 11″ (M4)2024 | Substituição do dispositivo · iPad Pro 11″ (M5) · 512 GB · Wi-Fi + Cellular | 654,84 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| iPad Pro 11″ (M4)2024 | Substituição do dispositivo · iPad Pro 11″ (M5) · 1 TB · Wi-Fi | 737,64 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| iPad Pro 11″ (M4)2024 | Substituição do dispositivo · iPad Pro 11″ (M5) · 2 TB · Wi-Fi | 960,84 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| iPad Pro 11″ (M4)2024 | Substituição do dispositivo · iPad Pro 11″ (M5) · 1 TB · Wi-Fi + Cellular | 827,64 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| iPad Pro 11″ (M4)2024 | Substituição do dispositivo · iPad Pro 11″ (M5) · 2 TB · Wi-Fi + Cellular | 1050,84 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| iPad Pro 11″ (M4)2024 | Ecrã | 399,80 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| iPad Pro 13″ (M4)2024 | Substituição do dispositivo · iPad Pro 13″ (M5) · 256 GB · Wi-Fi | 600,84 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| iPad Pro 13″ (M4)2024 | Substituição do dispositivo · iPad Pro 13″ (M5) · 512 GB · Wi-Fi | 690,84 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| iPad Pro 13″ (M4)2024 | Substituição do dispositivo · iPad Pro 13″ (M5) · 256 GB · Wi-Fi + Cellular | 690,84 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| iPad Pro 13″ (M4)2024 | Substituição do dispositivo · iPad Pro 13″ (M5) · 512 GB · Wi-Fi + Cellular | 780,84 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| iPad Pro 13″ (M4)2024 | Substituição do dispositivo · iPad Pro 13″ (M5) · 1 TB · Wi-Fi | 863,64 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| iPad Pro 13″ (M4)2024 | Substituição do dispositivo · iPad Pro 13″ (M5) · 2 TB · Wi-Fi | 1086,84 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| iPad Pro 13″ (M4)2024 | Substituição do dispositivo · iPad Pro 13″ (M5) · 1 TB · Wi-Fi + Cellular | 953,64 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| iPad Pro 13″ (M4)2024 | Substituição do dispositivo · iPad Pro 13″ (M5) · 2 TB · Wi-Fi + Cellular | 1176,84 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| iPad Pro 13″ (M4)2024 | Ecrã | 446,60 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| iPhone 162024 | Pacote de ecrã e vidro traseiro | 150,00 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| iPhone 162024 | Pacote de bateria + câmara frontal | 125,00 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| iPhone 162024 | Pacote de bateria + câmara traseira | 125,00 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| iPhone 162024 | Substituição do dispositivo · iPhone 16 · 128 GB | 366,84 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| iPhone 16 Plus2024 | Pacote de ecrã e vidro traseiro | 150,00 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| iPhone 16 Plus2024 | Pacote de bateria + câmara frontal | 125,00 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| iPhone 16 Plus2024 | Pacote de bateria + câmara traseira | 125,00 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| iPhone 16 Plus2024 | Substituição do dispositivo · iPhone 18 Pro Max · 256 GB | 586,44 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| iPhone 16 Plus2024 | Substituição do dispositivo · iPhone 18 Pro Max · 512 GB | 676,44 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| iPhone 16 Plus2024 | Substituição do dispositivo · iPhone 18 Pro Max · 1 TB | 856,44 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| iPhone 16 Plus2024 | Substituição do dispositivo · iPhone 18 Pro Max · 2 TB | 1126,44 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| iPhone 16 Pro2024 | Pacote de ecrã e vidro traseiro | 150,00 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| iPhone 16 Pro2024 | Pacote de bateria + câmara frontal | 125,00 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| iPhone 16 Pro2024 | Pacote de bateria + câmara traseira | 125,00 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| iPhone 16 Pro2024 | Substituição do dispositivo · iPhone 18 Pro · 256 GB | 532,44 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| iPhone 16 Pro2024 | Substituição do dispositivo · iPhone 18 Pro · 512 GB | 622,44 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| iPhone 16 Pro2024 | Substituição do dispositivo · iPhone 18 Pro · 1 TB | 802,44 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| iPhone 16 Pro2024 | Substituição do dispositivo · iPhone 18 Pro · 2 TB | 1072,44 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| iPhone 16 Pro Max2024 | Pacote de ecrã e vidro traseiro | 150,00 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| iPhone 16 Pro Max2024 | Pacote de bateria + câmara frontal | 125,00 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| iPhone 16 Pro Max2024 | Pacote de bateria + câmara traseira | 125,00 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| iPhone 16 Pro Max2024 | Substituição do dispositivo · iPhone 18 Pro Max · 256 GB | 586,44 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| iPhone 16 Pro Max2024 | Substituição do dispositivo · iPhone 18 Pro Max · 512 GB | 676,44 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| iPhone 16 Pro Max2024 | Substituição do dispositivo · iPhone 18 Pro Max · 1 TB | 856,44 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
| iPhone 16 Pro Max2024 | Substituição do dispositivo · iPhone 18 Pro Max · 2 TB | 1126,44 € | Verificação necessária | Pedir orçamento |
